競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
桃園市桃園國中 3193 邱思騏 X/+1.1 X/+2.2 7.03/+2.9 X/+1.6 6.80/+1.3 X/+2.6 7.03/+2.9 1
澎湖縣馬公國中 3785 趙崑祥 6.90/+1.9 X/+2.0 X/+2.4 6.83/+2.2 X/+2.5 X/+2.9 6.90/+1.9 2
臺中市大道國中 3311 楊程皓 X/+1.8 6.61/+3.3 X/+3.0 6.82/+2.3 6.81/+2.9 X/+1.5 6.82/+2.3 3
臺中市長億高中 3368 王聖翔 X/+1.4 6.76/+3.3 6.47/+2.0 6.44/+2.5 X/+2.0 6.66/+2.5 6.76/+3.3 4
桃園市平南國中 3163 謝紹凡 6.17/+2.5 6.15/+3.2 6.39/+0.8 6.63/+2.2 6.71/+1.8 6.35/+0.9 6.71/+1.8 5
臺中市惠文高中 3384 王平 6.64/+0.1 6.00/+2.1 X/+3.0 6.49/+2.5 6.37/+2.3 6.46/+2.2 6.64/+0.1 6
新北市新埔國中 3111 廖承安 5.91/0.0 6.34/+3.6 6.42/+2.9 6.33/+2.4 - X/+2.5 6.42/+2.9 7
桃園市仁和國中 3160 陳翰緯 6.36/+2.8 X/+4.1 6.18/+2.1 6.34/+3.5 X/+1.3 X/+2.3 6.36/+2.8 8
臺北市明德國中 3036 洪秉諺 6.31/+2.9 6.18/+2.8 6.17/+2.5 6.31/+2.9 9
屏東縣明正國中 3639 羅中壕 5.73/0.0 5.83/+2.4 6.28/+3.1 6.28/+3.1 10
新北市明德高中 3086 陳柏睿 X/+2.4 X/+2.1 6.27/+2.8 6.27/+2.8 11
桃園市中壢國中 3147 范宸瑋 X/+3.1 6.11/+3.5 6.20/+2.3 6.20/+2.3 12
彰化縣和美高中 3412 蔡郁彬 6.17/+1.1 6.02/+3.1 4.65/+2.1 6.17/+1.1 13
新竹縣成功國中 3239 宋昀翰 5.52/-0.5 6.16/+2.2 X/+2.5 6.16/+2.2 14
臺北市明德國中 3035 林峻宇 5.93/-0.4 6.15/+3.3 6.05/+3.1 6.15/+3.3 15
雲林縣虎尾國中 3481 劉志鴻 6.06/+2.4 6.13/+3.2 5.90/+1.9 6.13/+3.2 16
高雄市鳳甲國中 3615 郭上輔 5.84/-0.1 5.97/+1.2 6.11/+3.2 6.11/+3.2 17
臺北市大同高中(市立) 3022 張凱軒 5.87/+0.1 X/+2.3 6.09/+3.5 6.09/+3.5 18
桃園市中壢國中 3145 古帕辛 6.08/+1.1 X/+2.9 X/+2.8 6.08/+1.1 19
屏東縣東港高中 3645 曾建智 6.04/+1.8 5.68/+2.1 5.58/+2.4 6.04/+1.8 20
新北市光榮國中 3076 黃琮皓 X/+0.2 5.99/+3.3 X/+2.2 5.99/+3.3 21
新北市明德高中 3093 蔡晟瑋 5.83/-0.1 5.85/+3.0 5.95/+2.4 5.95/+2.4 22
南投縣南投國中 3455 陳万富 5.92/-0.2 5.84/+1.9 5.80/+3.0 5.92/-0.2 23
臺北市明湖國中 3030 吳紀廷 5.68/+0.3 5.82/+3.0 5.60/+2.8 5.82/+3.0 24
新竹縣忠孝國中 3259 田勝宇 5.50/+1.7 X/+1.6 5.82/+1.8 5.82/+1.8 25
臺南市大橋國中 3501 彭彥愷 5.29/-0.1 5.75/+1.9 5.44/+1.3 5.75/+1.9 26
花蓮縣化仁國中 3701 林健暘 5.21/-1.3 5.37/+2.2 5.72/+1.9 5.72/+1.9 27
臺北市成淵高中 3029 游皓宇 5.70/-0.3 X/+1.7 X/+2.8 5.70/-0.3 28
新北市光榮國中 3066 施睿恩 5.61/+1.3 - X/+2.5 5.61/+1.3 29
臺南市新化國中 3560 王健瑋 X/+1.8 5.30/+2.8 5.44/+2.1 5.44/+2.1 30
花蓮縣富北國中 3729 劉恩霖 3.07/+0.1 X/+3.5 5.05/+2.4 5.05/+2.4 31
宜蘭縣羅東國中 3761 李宸睿 X/+0.6 X/+1.4 X/+2.8 NM
花蓮縣海星高中 3689 江昱霖 X/+0.8 X/+1.8 X/+2.7 NM
桃園市迴龍國中小 3202 周毅 X/+1.6 X/+3.8 X/+3.1 NM

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5721969