職員選手參賽人次統計
高女組舉重

單位

職員 選手 合計  
小計 小計 總計
臺北市中正高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺北市陽明高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
臺北市萬芳高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市安康高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市海山高中 1 1 2 0 3 3 1 4 5
新北市清水高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
新北市新北高工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
桃園市壽山高中 1 1 2 0 6 6 1 7 8
臺中市大里高中 2 0 2 0 11 11 2 11 13
臺中市新社高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣二林工商 1 0 1 0 4 4 1 4 5
彰化縣北斗家商 1 0 1 0 3 3 1 3 4
彰化縣員林高中 1 0 1 0 1 1 1 1 2
彰化縣成功高中 0 1 1 0 1 1 0 2 2
雲林縣斗南高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
臺南市玉井工商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市白河商工 1 0 1 0 5 5 1 5 6
臺南市臺南女中 2 0 2 0 7 7 2 7 9
臺南市臺南高商 0 1 1 0 1 1 0 2 2
臺南市永仁高中 0 1 1 0 3 3 0 4 4
高雄市高雄高工 0 1 1 0 1 1 0 2 2
高雄市路竹高中 1 0 1 0 4 4 1 4 5
高雄市鼓山高中 0 3 3 0 7 7 0 10 10
高雄市岡山高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
高雄市樹人醫護學校 0 1 1 0 1 1 0 2 2
屏東縣大同高中 0 2 2 0 4 4 0 6 6
屏東縣來義高中 0 1 1 0 2 2 0 3 3
屏東縣枋寮高中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣公東高工 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣東大體中 1 0 1 0 2 2 1 2 3
臺東縣臺東高中 1 1 2 0 7 7 1 8 9
花蓮縣體育中學 0 1 1 0 2 2 0 3 3
合計 18 23 41 0 103 103 18 126 144

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:5685556