競賽成績
決賽成績綜合查詢
縣市: 單位: 組別: 種類: 日期:
獎牌: 姓名:
單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分 種類 組別 日期
1 彰化縣彰泰國中 國男組田徑4x400公尺接力 陳昶元
吳泓駿
劉新鉞
吳嘉峻
3:31.64 7 0.0 田徑 國男組 4月22日
2 桃園市楊梅國中 國男組田徑4x400公尺接力 李柏翊
黃鴻祥
余奕璇
李胤亜
3:35.86 8 0.0 田徑 國男組 4月22日
3 屏東縣恆春工商 高男組木球桿數賽個人賽 林彥宇 123 1 4.0 木球 高男組 4月22日
4 臺北市內湖高工 高男組木球桿數賽個人賽 劉育劭 126 2 2.0 木球 高男組 4月22日
5 臺北市內湖高工 高男組木球桿數賽個人賽 廖銘展 130 3 1.0 木球 高男組 4月22日
6 澎湖縣澎湖海事 高男組木球桿數賽個人賽 吳勇瀚 134 4 0.0 木球 高男組 4月22日
7 臺北市內湖高工 高男組木球桿數賽個人賽 廖茂清 135 5 0.0 木球 高男組 4月22日
8 苗栗縣苗栗高中 高男組木球桿數賽個人賽 林晁辰 138 6 0.0 木球 高男組 4月22日
9 臺中市龍津高中 高男組木球桿數賽個人賽 紀佑展 142 7 0.0 木球 高男組 4月22日
10 高雄市中正高工 高男組木球桿數賽個人賽 周霖侑 144 8 0.0 木球 高男組 4月22日
11 臺北市大同高中(市立) 國女組田徑4x400公尺接力 李慈巧
陳聖雅
楊筑茵
柳辰諭
3:54.33 1 4.0 田徑 國女組 4月22日
12 臺南市金城國中 國女組田徑4x400公尺接力 王可薇
林羿君
易柏安
吳芷儀
3:54.94 2 2.0 田徑 國女組 4月22日
13 彰化縣信義國中小 國女組田徑4x400公尺接力 李芸羲
賴尹甯
邱郁評
張羽萱
3:59.20 3 1.0 田徑 國女組 4月22日
14 桃園市桃園國中 國女組田徑4x400公尺接力 潘佳馨
黃郁庭
陳宇婕
吳莠寧
4:02.18 4 0.0 田徑 國女組 4月22日
15 新北市光榮國中 國女組田徑4x400公尺接力 周欣彤
王佑甯
簡念恩
蔡昕妤
4:02.78 5 0.0 田徑 國女組 4月22日
16 臺中市沙鹿國中 國女組田徑4x400公尺接力 吳采恩
蔡昀諠
辜祉晴
楊玫玫
4:04.27 6 0.0 田徑 國女組 4月22日
17 彰化縣彰泰國中 國女組田徑4x400公尺接力 葉香慧
莊欣紜
林子芸
葉欣妍
4:04.94 7 0.0 田徑 國女組 4月22日
18 宜蘭縣羅東國中 國女組田徑4x400公尺接力 廖禹晴
蕭宇倢
施家淇
游蕙瑄
4:05.49 8 0.0 田徑 國女組 4月22日
19 臺北市中山國中 國女組羽球雙打賽 林昱欣
鄭宇倢
1 4.0 羽球 國女組 4月22日
20 高雄市三民國中 國女組羽球雙打賽 孫亮晴
陳妍妃
2 2.0 羽球 國女組 4月22日
21 雲林縣東南國中 國女組羽球雙打賽 丹欣儒
莊又瑜
3 1.0 羽球 國女組 4月22日
22 高雄市三民國中 國女組羽球雙打賽 周芸安
陳佑嘉
4 0.0 羽球 國女組 4月22日
23 桃園市光明國中 國女組羽球雙打賽 周家宇
楊心慈
5 0.0 羽球 國女組 4月22日
24 桃園市光明國中 國女組羽球雙打賽 林俽愉
莊喬涵
6 0.0 羽球 國女組 4月22日
25 新北市安溪國中 國女組羽球雙打賽 許彤
藍心妘
7 0.0 羽球 國女組 4月22日
26 新竹縣博愛國中 國女組羽球雙打賽 林妤潔
龔嘉誼
8 0.0 羽球 國女組 4月22日
27 雲林縣石榴國中 國男組木球桿數賽個人賽 王柏硯 130 1 4.0 木球 國男組 4月22日
28 苗栗縣大倫國中 國男組木球桿數賽個人賽 范名良 139 2 2.0 木球 國男組 4月22日
29 屏東縣東港高中 國男組木球桿數賽個人賽 洪俊廷 141 3 1.0 木球 國男組 4月22日
30 屏東縣鹽埔國中 國男組木球桿數賽個人賽 黃翊豪 143 4 0.0 木球 國男組 4月22日
31 新北市丹鳳高中 國男組木球桿數賽個人賽 陳揚暻 149 5 0.0 木球 國男組 4月22日
32 苗栗縣大倫國中 國男組木球桿數賽個人賽 李為勲 150 6 0.0 木球 國男組 4月22日
33 高雄市小港國中 國男組木球桿數賽個人賽 劉植安 151 7 0.0 木球 國男組 4月22日
34 臺南市大橋國中 國男組木球桿數賽個人賽 吳克逸 151 8 0.0 木球 國男組 4月22日
35 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組田徑5000公尺競走 蕭振宏 23:31.84 1 4.0 田徑 國男組 4月22日
36 臺北市重慶國中 國男組田徑5000公尺競走 陳聿賢 24:04.83 2 2.0 田徑 國男組 4月22日
37 高雄市後勁國中 國男組田徑5000公尺競走 洪士峰 24:19.89 3 1.0 田徑 國男組 4月22日
38 臺北市明湖國中 國男組田徑5000公尺競走 陳叡楷 24:24.94 4 0.0 田徑 國男組 4月22日
39 高雄市後勁國中 國男組田徑5000公尺競走 呂育禮 24:49.11 5 0.0 田徑 國男組 4月22日
40 苗栗縣苑裡高中(縣立) 國男組田徑5000公尺競走 蕭振煒 24:52.16 6 0.0 田徑 國男組 4月22日
41 高雄市後勁國中 國男組田徑5000公尺競走 林芯福 25:27.73 7 0.0 田徑 國男組 4月22日
42 新北市溪崑國中 國男組田徑5000公尺競走 林家宏 26:07.74 8 0.0 田徑 國男組 4月22日
43 雲林縣崙背國中 國女組木球桿數賽個人賽 林欣儒 139 1 4.0 木球 國女組 4月22日
44 臺中市新社高中 國女組木球桿數賽個人賽 劉庭妤 144 2 2.0 木球 國女組 4月22日
45 屏東縣潮州國中 國女組木球桿數賽個人賽 陳家靜 145 3 1.0 木球 國女組 4月22日
46 澎湖縣中正國中 國女組木球桿數賽個人賽 吳欣璇 147 4 0.0 木球 國女組 4月22日
47 嘉義市嘉義國中 國女組木球桿數賽個人賽 吳佳臻 148 5 0.0 木球 國女組 4月22日
48 嘉義縣梅山國中 國女組木球桿數賽個人賽 盧冠臻 149 6 0.0 木球 國女組 4月22日
49 屏東縣佳冬國中 國女組木球桿數賽個人賽 余沛欣 151 7 0.0 木球 國女組 4月22日
50 屏東縣鹽埔國中 國女組木球桿數賽個人賽 張詠晴 152 8 0.0 木球 國女組 4月22日

101 ~ 150 / 共 4890 筆資料
回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6499810