歷年成績查詢 |
年度 | 競賽種類 | 參賽項目 | 參賽組別 | 比賽日期 | 名次 | 參賽成績 | 學校名稱 | 參賽選手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 1 | 230.2 | 新明國中 | 廖梓婷 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 2 | 229.5 | 立德國中 | 翁晨軒 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 3 | 207.4 | 中壢國中 | 鍾芷羚 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 4 | 188.7 | 新明國中 | 石孟庭 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 5 | 169.2 | 林口國中 | 孫千筑 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 6 | 149.6 | 興仁國中 | 莊馨雨 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 7 | 128.9 | 青溪國中 | 宋英綺 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國女組 | 2020-07-23 | 8 | 106.8 | 大崗國中 | 陳罄妍 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 1 | 237.2 | 明德國中 | 謝翔宸 | 破大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 2 | 235.8 | 東大體中 | 金利偉華 | 破大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 3 | 215.2 | 梓官國中 | 蔡岳廷 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 4 | 194.4 | 大崗國中 | 王宣懿 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 5 | 170.6 | 新明國中 | 許明睿 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 6 | 149.7 | 青溪國中 | 廖澤善 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 7 | 130.6 | 新明國中 | 余紀軒 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 國男組 | 2020-07-22 | 8 | 109.6 | 大崗國中 | 蔡緯綸 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 1 | 236.3 | 林口高中 | 陳俞如 | 破大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 2 | 234.6 | 南崁高中 | 森苡軒 | 破大會紀錄 |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 3 | 210.7 | 南崁高中 | 林柔羽 | |
109 | 射擊 | 10公尺空氣手槍個人賽 | 高女組 | 2020-07-20 | 4 | 190.9 | 岡山高中 | 黃映嘉 |
1 ~ 20 筆 / 共 30182 筆資料