競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑十項全能鉛球(6kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
新北市明德高中 1121 黃漢 12.13 12.15 11.79 12.15 1 616
臺中市大甲高中 1336 王柏竣 11.51 10.90 11.73 11.73 2 590
臺北市麗山高中 1083 簡郁恩 11.40 11.18 11.20 11.40 3 570
苗栗縣大同高中 1317 楊文杰 10.85 11.20 11.05 11.20 4 558
雲林縣虎尾高中 1459 葉詠頡 11.04 10.25 10.58 11.04 5 548
臺北市師大附中 1085 詹可德 10.27 10.47 10.81 10.81 6 534
苗栗縣大同高中 1318 嘎命‧得樂命 10.74 10.62 10.77 10.77 7 532
雲林縣斗六高中 1448 周柏均 10.04 10.74 10.28 10.74 8 530
苗栗縣中興商工 1315 陳全 10.66 9.67 10.60 10.66 9 525
苗栗縣中興商工 1316 陳昫翰 10.06 9.98 10.35 10.35 10 507
新竹市成德高中 1304 徐振傑 X 10.23 10.06 10.23 11 499
臺北市大同高中(市立) 1012 陳宇昂 7.65 9.65 7.99 9.65 12 465
新北市丹鳳高中 1110 李光民 8.98 9.57 7.86 9.57 13 460
雲林縣虎尾高中 1458 陳振弘 8.22 8.00 7.63 8.22 14 379

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500329