競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑五項全能跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
澎湖縣馬公國中 3785 趙崑祥 6.19/+1.9 6.55/-1.2 6.06/+1.2 6.55/-1.2 1 709
高雄市鳳甲國中 3615 郭上輔 6.32/+3.0 5.85/-1.1 5.91/+0.7 6.32/+3.0 2 657
新北市光榮國中 3068 張凱 5.86/-1.4 5.68/-1.1 6.12/+0.6 6.12/+0.6 3 613
臺南市南新國中 3540 黃仁又 4.96/+1.6 5.81/+1.4 6.06/-1.0 6.06/-1.0 4 600
桃園市中壢國中 3147 范宸瑋 X/-2.6 5.72/-1.3 5.90/+0.2 5.90/+0.2 5 565
彰化縣信義國中小 3426 李承霖 5.72/+0.1 5.90/-1.5 X/+1.4 5.90/-1.5 5 565
臺中市日南國中 3324 張倖原 5.68/+1.0 5.66/-0.1 5.83/+0.7 5.83/+0.7 7 550
臺東縣寶桑國中 3686 林璿毅 5.80/-0.2 5.36/+1.5 5.65/0.0 5.80/-0.2 8 544
臺中市長億高中 3369 李鈺糖 5.72/-1.1 5.49/-0.7 X/+1.4 5.72/-1.1 9 527
屏東縣南榮國中 3617 尤翊丞 5.64/+0.6 X/+1.2 5.51/+0.6 5.64/+0.6 10 510
桃園市青埔國中 3185 郭庭立 5.38/+3.1 5.07/-0.6 5.64/-1.7 5.64/-1.7 11 510
新北市光榮國中 3071 陳冠佑 X/+0.6 5.59/-0.4 X/+0.7 5.59/-0.4 12 500
嘉義市北興國中 3497 邱世紘 5.57/+0.6 5.53/+0.7 5.55/+1.9 5.57/+0.6 13 496
雲林縣虎尾國中 3482 蔡易諴 5.44/+1.2 5.38/-1.2 5.54/+0.8 5.54/+0.8 14 490
彰化縣信義國中小 3425 王彥評 5.53/+0.4 X/-0.4 5.29/+0.1 5.53/+0.4 15 487
新竹縣成功國中 3240 林誌成 5.38/0.0 5.49/-0.1 5.44/-0.4 5.49/-0.1 16 479
桃園市自強國中 3168 廖彥翔 5.13/+0.6 5.25/+1.9 5.40/+0.1 5.40/+0.1 17 461
苗栗縣竹南國中 3287 曾楷佑 5.37/+0.4 5.16/+0.3 5.21/-1.1 5.37/+0.4 18 455
臺中市福科國中 3387 陳議偉 5.01/-0.7 5.12/+1.3 5.30/-0.2 5.30/-0.2 19 441
臺東縣新生國中 3671 林修 5.01/-1.3 4.99/+1.6 5.14/+0.2 5.14/+0.2 20 409
桃園市青埔國中 3186 劉宇倫 4.49/-0.4 4.63/+1.6 4.73/-0.3 4.73/-0.3 21 332
雲林縣斗六國中 3459 甘煒誠 NM 0 DNS
宜蘭縣中華國中 3743 黃建智 NM 0 DNS

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500274