競賽成績
賽程成績
田徑
高女組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
花蓮縣體育中學 2454 劉立琦 5.95/+3.3 5.23/+2.8 5.89/+1.3 - 5.78/+1.9 6.14/+2.2 6.14/+2.2 1
彰化縣和美高中 2298 林芸安 5.57/+1.3 5.81/+2.1 5.73/+3.5 5.68/+2.2 X/+2.2 X/+2.5 5.81/+2.1 2
新竹縣湖口高中 2201 黃郁媞 X/+1.7 5.75/+2.1 5.68/+3.6 X/+2.1 X/+1.6 5.78/+3.1 5.78/+3.1 3
彰化縣和美高中 2303 黃逸芸 5.72/+1.4 5.59/+2.7 5.49/+1.0 5.76/+2.3 X/+1.6 X/+2.3 5.76/+2.3 4
澎湖縣馬公高中 2485 張秀萌 X/+3.9 X/+2.5 5.51/+3.3 5.61/+1.6 5.60/+2.0 X/+2.0 5.61/+1.6 5
新北市三重高中 2079 蘇歆予 X/+2.5 5.47/+3.3 5.51/+3.2 5.38/+2.2 5.56/+1.9 X/+2.0 5.56/+1.9 6
桃園市桃園高中 2156 魏君恩 5.55/+0.7 X/+2.3 5.39/+2.4 5.36/+3.4 5.52/+1.9 X/+3.1 5.55/+0.7 7
桃園市桃園高中 2141 李奕萱 5.43/+4.3 5.49/+3.6 4.91/+2.4 X/+1.8 5.31/+2.3 5.01/+1.6 5.49/+3.6 8
臺中市大甲高中 2235 卓珮蓁 X/+1.8 5.11/+3.7 5.43/+2.8 5.43/+2.8 9
高雄市岡山高中 2401 徐芷涵 5.42/+3.2 5.36/+3.4 5.18/+1.5 5.42/+3.2 10
桃園市北科附工 2179 劉婉琳 5.36/+4.3 X/+2.4 X/+2.1 5.36/+4.3 11
臺南市新豐高中 2363 戴鈺真 X/+1.4 X/+2.8 5.35/+2.3 5.35/+2.3 12
桃園市北科附工 2172 許芷瑄 5.34/+1.0 X/+1.8 4.34/+3.7 5.34/+1.0 13
宜蘭縣宜蘭高商 2466 莊多佳 5.15/+1.4 5.18/+0.1 5.31/+2.7 5.31/+2.7 14
新北市明德高中 2094 劉廷葳 5.11/+2.9 5.30/+2.7 5.02/+3.1 5.30/+2.7 15
高雄市岡山高中 2402 張鈞雅 X/+2.1 X/+1.9 5.30/+4.8 5.30/+4.8 16
新北市錦和高中 2123 方亞寧 4.80/+3.2 5.29/+3.2 5.25/+2.6 5.29/+3.2 17
彰化縣和美高中 2304 楊薪穎 4.96/+1.7 5.26/+3.1 X/+2.1 5.26/+3.1 18
桃園市北科附工 2166 林語柔 X/+3.0 3.57/+2.0 5.22/+1.0 5.22/+1.0 19
雲林縣斗南高中 2331 蔡愛水 5.20/+2.0 5.08/+1.9 4.85/+1.2 5.20/+2.0 20
高雄市海青工商 2389 許霈潔 5.08/+1.4 5.20/+1.8 3.32/+2.5 5.20/+1.8 21
雲林縣斗南高中 2329 陳心卉 5.16/+1.7 5.13/+3.0 X/+1.6 5.16/+1.7 22
花蓮縣海星高中 2449 陳穧媃 5.12/+2.8 4.91/+1.7 5.04/+2.7 5.12/+2.8 23
臺中市惠文高中 2274 黃緗晴 X/+2.5 5.07/+3.0 X/+2.1 5.07/+3.0 24
屏東縣大同高中 2411 謝季軒 5.01/+4.6 4.79/+3.8 X/+2.6 5.01/+4.6 25
臺中市惠文高中 2268 李鍹妮 X/+2.5 X/+4.1 4.99/+4.3 4.99/+4.3 26
苗栗縣中興商工 2222 連家研 4.83/+2.9 X/+3.1 4.95/+4.0 4.95/+4.0 27
南投縣草屯商工 2314 林瑄倪 4.80/+2.4 4.86/+5.2 4.93/+1.0 4.93/+1.0 28
新竹縣湖口高中 2200 張逸姍 X/+2.3 4.68/+2.1 4.92/+2.1 4.92/+2.1 29
臺中市惠文高中 2270 許思于 4.89/+1.8 4.83/+2.7 r 4.89/+1.8 30
花蓮縣花蓮高農 2458 汪羽萱 4.56/+2.2 4.63/+3.7 4.72/+2.3 4.72/+2.3 31
臺中市大甲高中 2242 陳瑜佳 X/+3.9 X/+1.7 4.70/+3.7 4.70/+3.7 32
臺南市臺南高商 2372 吳易娠 4.43/+4.2 4.48/+2.3 4.38/+3.9 4.48/+2.3 33
彰化縣崇實高工 2279 李馨慧 X/+2.8 X/+2.9 X/+3.7 NM
臺中市大里高中 2246 李亞怡 X/+2.8 X/+2.0 X/+1.8 NM

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500026