競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑五項全能鉛球(5kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
屏東縣南榮國中 3617 尤翊丞 11.57 12.19 12.04 12.19 1 618
桃園市自強國中 3168 廖彥翔 11.52 11.23 10.89 11.52 2 577
澎湖縣馬公國中 3785 趙崑祥 10.03 X 10.76 10.76 3 531
彰化縣信義國中小 3426 李承霖 10.02 9.77 10.59 10.59 4 521
雲林縣虎尾國中 3482 蔡易諴 10.06 10.37 9.88 10.37 5 508
桃園市中壢國中 3147 范宸瑋 9.39 9.97 10.34 10.34 6 506
彰化縣信義國中小 3425 王彥評 9.80 9.97 10.33 10.33 7 505
新北市光榮國中 3071 陳冠佑 10.26 10.05 9.42 10.26 8 501
臺中市福科國中 3387 陳議偉 9.14 8.44 9.94 9.94 9 482
新北市光榮國中 3068 張凱 9.33 9.93 9.65 9.93 10 481
臺中市長億高中 3369 李鈺糖 9.16 9.24 9.79 9.79 11 473
雲林縣斗六國中 3459 甘煒誠 9.20 9.11 9.74 9.74 12 470
桃園市青埔國中 3185 郭庭立 9.12 9.01 8.98 9.12 13 433
臺南市南新國中 3540 黃仁又 X 7.45 8.95 8.95 14 423
新竹縣成功國中 3240 林誌成 7.61 7.47 8.89 8.89 15 419
宜蘭縣中華國中 3743 黃建智 X 8.28 8.79 8.79 16 413
苗栗縣竹南國中 3287 曾楷佑 8.51 8.45 8.70 8.70 17 408
高雄市鳳甲國中 3615 郭上輔 8.68 7.05 8.62 8.68 18 407
桃園市青埔國中 3186 劉宇倫 7.76 8.44 7.97 8.44 19 392
嘉義市北興國中 3497 邱世紘 8.13 7.73 8.38 8.38 20 389
臺中市日南國中 3324 張倖原 8.17 7.38 6.72 8.17 21 376
臺東縣新生國中 3671 林修 7.77 7.59 8.07 8.07 22 370
臺東縣寶桑國中 3686 林璿毅 7.68 X 7.27 7.68 23 347

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500767