競賽成績
賽程成績
田徑
國女組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:24.36 全國紀錄:22.56 風速: 正取數:2 擇優數:12
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺中市沙鹿國中 4305 楊玫玫 25.80 1 Q -1.3 0.170
1 6 桃園市龍岡國中 4224 羅詩涵 26.41 2 Q -1.3 0.181
1 4 新竹縣自強國中 4245 范巧欣 26.50 3 q -1.3 0.188
1 9 臺中市大里高中 4280 賴宥均 26.83 4 q -1.3 0.134
1 7 新北市林口國中 4113 姚予忻 27.14 5 -1.3 0.163
1 8 花蓮縣玉里國中 4576 李詩宜 27.39 6 -1.3 0.158
1 3 屏東縣高泰國中 4540 李柔 27.55 7 -1.3 0.180
1 2 高雄市正興國中 4491 王珮珊 27.69 8 -1.3 0.193
2 6 新北市光榮國中 4069 李珂樊 25.93 1 Q -0.2 0.138
2 5 臺南市大橋國中 4435 張勻薰 26.22 2 Q -0.2 0.155
2 7 桃園市桃園國中 4193 陳宇婕 26.93 3 q -0.2 0.146
2 4 臺中市弘文高中 4275 黃苡寒 27.31 4 -0.2 0.152
2 9 臺東縣東大體中 4545 孫翊容 27.78 5 -0.2 0.157
2 3 臺東縣新生國中 4560 邱詺媞 27.91 6 -0.2 0.156
2 8 臺東縣東海國中 4547 李恩予 28.70 7 -0.2 0.190
2 2 新竹縣自強國中 4244 沈怡安 28.78 8 -0.2 0.160
3 6 臺北市大同高中(市立) 4010 柳辰諭 25.31 1 Q -0.4 0.165
3 5 臺南市金城國中 4450 吳芷儀 25.36 2 Q -0.4 0.162
3 4 彰化縣彰泰國中 4389 葉欣妍 26.66 3 q -0.4 0.164
3 3 彰化縣彰德國中 4392 謝婷安 26.74 4 q -0.4 0.140
3 7 屏東縣東港高中 4530 伍柏親 26.87 5 q -0.4 0.149
3 8 臺中市中平國中 4288 廖紫涵 26.99 6 q -0.4 0.151
3 9 臺南市新市國中 4484 陳翊真 27.52 7 -0.4 0.242
3 2 花蓮縣化仁國中 4572 黃芯瑜 29.06 8 -0.4 0.161
4 6 桃園市內壢國中 4176 劉妍瑾 25.52 1 Q -1.2 0.178
4 5 桃園市桃園國中 4191 吳莠寧 26.26 2 Q -1.2 0.119
4 7 臺中市潭子國中 4345 林芷亘 26.34 3 q -1.2 0.176
4 8 彰化縣信義國中小 4370 李芸羲 26.73 4 q -1.2 0.144
4 9 花蓮縣宜昌國中 4596 康晴 27.59 5 -1.2 0.141
4 3 宜蘭縣文化國中 4608 林子勻 27.81 6 -1.2 0.184
4 4 新北市海山高中 4119 劉千玉 29.94 7 -1.2 0.166
5 6 桃園市桃園國中 4194 黃郁庭 25.59 1 Q +1.6 0.120
5 5 花蓮縣海星高中 4571 叢瑋緗 26.11 2 Q +1.6 0.160
5 9 臺中市光德國中 4299 張晶睛 26.24 3 q +1.6 0.159
5 7 新竹縣湖口高中 4254 陳映佑 27.05 4 +1.6 0.172
5 4 桃園市內壢國中 4168 官昱萱 27.06 5 +1.6 0.146
5 8 花蓮縣光復國中 4592 簡岑芸 27.54 6 +1.6 0.159
5 3 新竹縣竹北國中 4239 戴梓薇 27.59 7 +1.6 0.188
6 5 宜蘭縣羅東國中 4644 蕭宇倢 25.62 1 Q +0.7 0.168
6 6 臺北市大同高中(市立) 4013 陳聖雅 26.29 2 Q +0.7 0.176
6 7 臺南市南新國中 4462 王美玉 26.42 3 q +0.7 0.271
6 4 臺北市明湖國中 4019 温子璇 26.48 4 q +0.7 0.172
6 3 花蓮縣瑞穗國中 4601 陳冠汝 27.18 5 +0.7 0.151
6 9 臺南市新市國中 4482 呂芯怡 27.22 6 +0.7 0.172
6 8 臺北市再興中學 4004 周耀心 27.49 7 +0.7 0.150

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500816