競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:21.09 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 花蓮縣體育中學 1626 葉皓男 22.26 1 Q -1.7 0.170
1 5 臺東縣東大體中 1572 張謝政廷 22.50 2 Q -1.7 0.141
1 8 臺北市大同高中(市立) 1013 陳冠佑 22.73 3 -1.7 0.166
1 3 桃園市北科附工 1263 曹廣鈞 22.77 4 -1.7 0.133
1 7 桃園市桃園高中 1208 林暐峻 22.94 5 -1.7 0.146
1 4 宜蘭縣宜蘭高商 1652 秦紹恩 23.14 6 -1.7 0.178
1 9 新竹縣竹東高中 1275 吳冠緯 23.20 7 -1.7 0.158
1 2 高雄市新莊高中 1541 梁家熏 23.93 8 -1.7 0.186
2 5 臺中市大甲高中 1335 王彥和 22.22 1 Q -2.4 0.174
2 6 高雄市高雄中學 1526 吳泓佑 22.46 2 Q -2.4 0.148
2 4 臺東縣東大體中 1575 黃兆玄 22.74 3 -2.4 0.139
2 9 臺北市建國中學 1050 石育瑄 22.76 4 -2.4 0.154
2 7 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1322 洪鉦鑫 23.06 5 -2.4 0.174
2 2 新竹縣竹東高中 1276 楊政哲 23.53 6 -2.4 0.157
2 8 花蓮縣海星高中 1612 蘇楊育昇 23.80 7 -2.4 0.152
2 3 臺東縣臺東高商 1593 劉沙隆 23.85 8 -2.4 0.172
3 5 臺北市中正高中 1021 何思翰 22.15 1 Q -0.6 0.164
3 6 臺中市大里高中 1361 洪孟隆 22.22 2 Q -0.6 0.153
3 7 彰化縣藝術高中 1442 黃振越 22.47 3 q -0.6 0.165
3 9 新竹市成德高中 1305 張育誠 22.51 4 q -0.6 0.146
3 8 新北市三重高中 1102 賴慎葳 23.02 5 -0.6 0.148
3 3 高雄市中正高工 1510 邵元廷 23.09 6 -0.6 0.155
3 2 花蓮縣體育中學 1622 高聖哲 23.76 7 -0.6 0.161
3 4 新竹縣六家高中 1280 戴楚鈞 NM DNF
4 6 桃園市治平高中 1235 林柏勳 22.11 1 Q -0.3 0.141
4 4 新北市樹林高中 1157 陳逢茂 22.45 2 Q -0.3 0.132
4 8 彰化縣員林農工 1424 李柏睿 22.64 3 q -0.3 0.151
4 9 嘉義市嘉義高工 1470 謝辰析 22.81 4 -0.3 0.161
4 7 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1325 章育碩 22.89 5 -0.3 0.141
4 2 臺北市中正高中 1030 黃孝群 22.91 6 -0.3 0.177
4 3 臺中市大甲高中 1343 邱俊榮 22.97 7 -0.3 0.165
4 5 臺南市新化高工 1498 吳沛家 NM DNS
5 5 臺中市長億高中 1382 林于烜 22.38 1 Q +0.1 0.155
5 6 屏東縣來義高中 1557 詹堂貴 22.60 2 Q +0.1 0.190
5 4 新北市新北高中 1143 王俊文 22.64 3 q +0.1 0.139
5 7 臺中市大甲高中 1346 陳威儒 22.65 4 q +0.1 0.148
5 8 臺北市中正高中 1029 陶國輝 22.75 5 +0.1 0.201
5 9 臺南市北門高中 1488 陳奕伸 23.15 6 +0.1 0.162
5 3 新竹縣竹東高中 1277 魏君倫 23.34 7 +0.1 0.187
6 5 臺南市新化高工 1503 魏浩倫 21.55 1 Q +1.3 0.157
6 7 臺南市新化高工 1501 曾楗祐 21.99 2 Q +1.3 0.151
6 4 臺北市建國中學 1059 胡育豪 22.33 3 q +1.3 0.149
6 8 花蓮縣海星高中 1610 曾冠宇 22.47 4 q +1.3 0.150
6 9 屏東縣來義高中 1558 鄭偉忠 22.56 5 q +1.3 0.167
6 3 高雄市高雄中學 1534 陳亮延 22.67 6 q +1.3 0.154
6 6 花蓮縣體育中學 1623 黃士翔 24.77 7 +1.3 0.168
7 5 新竹市成德高中 1309 黃左軍 21.65 1 Q +0.3 0.125
7 6 高雄市高雄中學 1531 張潮育 22.30 2 Q +0.3 0.141
7 4 新北市錦和高中 1168 張凱翔 22.53 3 q +0.3 0.139
7 9 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1323 袁任甫 22.90 4 +0.3 0.180
7 3 雲林縣斗南高中 1464 林家成 23.00 5 +0.3 0.165
7 8 花蓮縣四維高中 1600 溫丁宇 23.02 6 +0.3 0.183
7 7 桃園市平鎮高中 1194 蔡俊杉 23.39 7 +0.3 0.169

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500838