競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑400公尺跨欄(0.838m)準決賽 成績
大會紀錄:53.08 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺中市后綜高中 3347 劉承鈞 55.89 1 Q 0.136
1 4 雲林縣斗六國中 3474 鐘于宸 56.13 2 Q 0.191
1 6 臺中市弘文高中 3305 黃榆傑 56.39 3 0.177
1 2 高雄市中山國中 3569 葉榮翔 56.95 4 0.162
1 8 桃園市東興國中 3178 曾祥盛 57.31 5 0.144
1 3 高雄市大寮國中 3563 邱柏瑜 58.27 6 0.179
1 9 彰化縣和群國中 3413 白景隆 58.29 7 0.125
1 7 臺南市金城國中 3516 吳威翰 59.04 8 0.168
2 5 臺南市金城國中 3514 力良城 55.92 1 Q 0.155
2 4 桃園市大成國中 3140 曾志祥 56.17 2 Q 0.152
2 6 高雄市岡山國中 3585 曹孟恩 56.32 3 q 0.161
2 3 南投縣宏仁國中 3454 何威漢 56.34 4 q 0.164
2 9 臺中市潭子國中 3397 張俊宇 58.32 5 0.189
2 2 新竹縣湖口高中 3263 黃冠瑋 1:02.15 6 0.160
2 7 臺北市南門國中 3044 謝柏崴 NM DNS
2 8 新竹縣新湖國中 3266 謝旻展 NM DQ
3 5 新北市海山高中 3098 王威 54.77 1 Q 0.187
3 6 桃園市大成國中 3132 吳逸竹 56.36 2 Q 0.151
3 4 桃園市光明國中 3165 姜翊安 56.46 3 0.150
3 8 臺中市五權國中 3316 白建恩 57.73 4 0.192
3 9 雲林縣斗六國中 3471 鄭嘉昊 58.66 5 0.180
3 3 新北市新埔國中 3108 張軒諭 59.59 6 0.171
3 2 新竹市成德高中 3269 吳思賢 59.67 7 0.174
3 7 新北市中正國中 3057 張凱森 1:02.74 8 0.157

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501097