競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑200公尺準決賽 成績
大會紀錄:21.49 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 臺中市居仁國中 3364 陳志璿 22.60 1 Q +1.3 0.145
1 5 高雄市翠屏國中小 3610 黃川洲 22.77 2 Q +1.3 0.157
1 6 桃園市桃園國中 3192 邱志朋 22.79 3 q +1.3 0.140
1 7 基隆市南榮國中 3015 鄭亦紘 22.94 4 +1.3 0.161
1 8 雲林縣斗六國中 3473 鄭豊融 23.11 5 +1.3 0.160
1 3 臺南市金城國中 3531 戴偉勛 23.32 6 +1.3 0.168
1 9 新北市蘆洲國中 3128 張竣宸 23.51 7 +1.3 0.171
1 2 臺北市金華國中 3039 黃翊玹 23.53 8 +1.3 0.160
2 5 桃園市桃園國中 3195 彭智信 22.54 1 Q +0.3 0.140
2 6 臺中市萬和國中 3386 張家榮 22.88 2 Q +0.3 0.156
2 9 臺中市大里高中 3307 劉柏熙 22.99 3 +0.3 0.154
2 7 臺北市明湖國中 3032 陳柏愷 23.08 4 +0.3 0.159
2 8 桃園市楊梅國中 3206 李胤亜 23.21 5 +0.3 0.152
2 3 桃園市南崁國中 3187 陳示勳 23.28 6 +0.3 0.156
2 4 新竹縣竹北國中 3250 陳彥翔 23.42 7 +0.3 0.171
2 2 桃園市東興國中 3183 戴瑞均 NM DQ
3 5 彰化縣和美高中 3410 李原至 21.86 1 Q +4.7 0.150
3 4 新竹縣湖口高中 3264 羅少宏 22.72 2 Q +4.7 0.158
3 9 桃園市桃園國中 3191 林家樂 22.77 3 q +4.7 0.181
3 8 高雄市青年國中 3592 張智淵 22.81 4 +4.7 0.142
3 7 基隆市南榮國中 3005 朱念騏 22.84 5 +4.7 0.146
3 6 屏東縣東港高中 3640 王桐洋 22.86 6 +4.7 0.157
3 3 花蓮縣海星高中 3692 林恩佑 22.98 7 +4.7 0.137
3 2 臺南市金城國中 3527 楊子慶 23.18 8 +4.7 0.154

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500138