競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑100公尺準決賽 成績
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺中市大甲高中 1335 王彥和 10.75 1 Q -0.1 0.151
1 7 臺北市建國中學 1064 湯奇穎 10.85 2 Q -0.1 0.155
1 4 新竹市成德高中 1305 張育誠 10.88 3 -0.1 0.143
1 8 高雄市高雄中學 1526 吳泓佑 10.90 4 -0.1 0.152
1 6 臺南市新化高工 1498 吳沛家 10.96 5 -0.1 0.146
1 2 屏東縣來義高中 1558 鄭偉忠 11.03 6 -0.1 0.161
1 3 臺北市陽明高中 1073 胡晁瑋 11.17 7 -0.1 0.151
1 9 澎湖縣馬公高中 1654 呂曜宇 NM DNS
2 5 新竹市成德高中 1309 黃左軍 10.62 1 Q +0.5 0.137
2 7 臺南市新化高工 1501 曾楗祐 10.77 2 Q +0.5 0.158
2 6 臺北市建國中學 1059 胡育豪 10.83 3 q +0.5 0.125
2 8 桃園市桃園高中 1208 林暐峻 10.86 4 q +0.5 0.149
2 4 彰化縣藝術高中 1442 黃振越 10.94 5 +0.5 0.147
2 3 花蓮縣海星高中 1610 曾冠宇 11.05 6 +0.5 0.133
2 2 臺東縣臺東高商 1592 黃星澄 11.05 7 +0.5 0.163
2 9 臺東縣東大體中 1575 黃兆玄 11.23 8 +0.5 0.128
3 5 臺南市新化高工 1503 魏浩倫 10.56 1 Q -0.6 0.157
3 7 新北市樹林高中 1157 陳逢茂 10.90 2 Q -0.6 0.135
3 6 臺北市建國中學 1055 周宇晟 10.92 3 -0.6 0.138
3 3 桃園市治平高中 1235 林柏勳 11.07 4 -0.6 0.151
3 8 臺中市長億高中 1382 林于烜 11.14 5 -0.6 0.140
3 2 桃園市桃園高中 1217 陳羿安 11.14 6 -0.6 0.135
3 9 雲林縣虎尾高中 1457 陳宥辰 11.26 7 -0.6 0.147
3 4 新竹縣六家高中 1280 戴楚鈞 11.28 8 -0.6 0.142

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500976