競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑十項全能110公尺跨欄(0.991m)決賽 成績
大會紀錄:13.58 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺北市師大附中 1085 詹可德 15.04 5 845 +1.7 0.156
1 9 雲林縣斗六高中 1448 周柏均 15.09 6 839 +1.7 0.170
1 8 雲林縣虎尾高中 1458 陳振弘 15.15 7 831 +1.7 0.148
1 6 臺中市大甲高中 1336 王柏竣 15.39 8 803 +1.7 0.160
1 4 苗栗縣大同高中 1318 嘎命‧得樂命 15.99 11 734 +1.7 0.167
1 3 新竹市成德高中 1304 徐振傑 16.14 12 717 +1.7 0.152
1 7 新北市丹鳳高中 1110 李光民 17.79 14 544 +1.7 0.201
2 9 苗栗縣中興商工 1315 陳全 14.39 1 925 +0.5 0.148
2 7 苗栗縣大同高中 1317 楊文杰 14.43 2 920 +0.5 0.162
2 5 新北市明德高中 1121 黃漢 14.54 3 906 +0.5 0.179
2 8 苗栗縣中興商工 1316 陳昫翰 15.00 4 850 +0.5 0.141
2 6 臺北市大同高中(市立) 1012 陳宇昂 15.51 9 789 +0.5 0.168
2 4 臺北市麗山高中 1083 簡郁恩 15.54 10 785 +0.5 0.169
2 3 雲林縣虎尾高中 1459 葉詠頡 16.29 13 700 +0.5 0.150

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6499457