競賽成績
賽程成績
田徑
高女組田徑七項全能100公尺跨欄(0.838m)決賽 成績
大會紀錄:13.52 全國紀錄:12.93 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺北市麗山高中 2062 郭仙蒂 14.79 2 870 +1.4 0.161
1 7 臺中市大甲高中 2245 鍾芷柔 15.48 4 779 +1.4 0.196
1 9 宜蘭縣宜蘭高商 2466 莊多佳 15.67 6 755 +1.4 0.191
1 8 屏東縣恆春工商 2423 王淑意 15.87 8 730 +1.4 0.173
1 5 新竹縣湖口高中 2200 張逸姍 16.18 11 692 +1.4 0.181
1 4 臺北市松山家商 2047 陳俞瑄 17.89 15 500 +1.4 0.150
2 5 新北市明德高中 2091 郭家綸 15.39 3 791 +1.6 0.169
2 7 新竹縣東泰高中 2190 鄒淑珺 15.54 5 772 +1.6 0.156
2 9 宜蘭縣羅東高中 2473 石芷菱 15.78 7 741 +1.6 0.194
2 8 高雄市中正高中 2375 吳翊瑄 16.92 12 606 +1.6 0.131
2 6 臺北市松山家商 2041 吳琪容 18.31 16 457 +1.6 0.188
2 4 臺中市惠文高中 2271 許莉汶 18.52 18 436 +1.6 0.144
3 9 澎湖縣馬公高中 2486 歐旻珩 14.61 1 894 +1.8 0.227
3 6 臺北市大同高中(市立) 2016 林佩瑩 16.10 9 702 +1.8 0.185
3 8 臺南市北門高中 2357 徐顥芯 16.11 10 701 +1.8 0.173
3 4 新北市明德高中 2096 謝善羽 17.07 13 589 +1.8 0.174
3 5 新北市明德高中 2092 陳孜瑜 17.55 14 536 +1.8 0.154
3 7 雲林縣虎尾高中 2324 曾敏雅 18.35 17 453 +1.8 0.136

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6499445