競賽成績
賽程成績
田徑
高女組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:11.76 全國紀錄:11.22 風速: 正取數:2 擇優數:12
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 彰化縣員林農工 2287 張秝榕 12.36 1 Q +1.5 0.122
1 7 桃園市桃園高中 2150 曾琬鈞 12.52 2 Q +1.5 0.136
1 2 新竹市新竹女中 2205 洪逸璇 12.58 3 q +1.5 0.183
1 5 新竹縣六家高中 2195 戴睿真 12.58 4 q +1.5 0.160
1 8 臺北市松山家商 2045 徐錦慧 12.72 5 q +1.5 0.144
1 4 新北市樹林高中 2117 邱凡瑄 12.87 6 +1.5 0.162
1 3 宜蘭縣羅東高中 2478 徐悅淳 13.06 7 +1.5 0.162
1 9 臺中市新民高中 2228 徐梓菱 13.13 8 +1.5 0.184
2 5 花蓮縣體育中學 2453 劉立琳 12.15 1 Q +1.7 0.147
2 6 宜蘭縣羅東高中 2483 黃彥芹 12.31 2 Q +1.7 0.151
2 4 彰化縣藝術高中 2305 李茹芸 12.74 3 q +1.7 0.145
2 3 彰化縣崇實高工 2279 李馨慧 12.89 4 +1.7 0.173
2 9 嘉義市嘉義家職 2349 羅苡榛 12.96 5 +1.7 0.193
2 7 花蓮縣海星高中 2450 曾郁庭 12.96 6 +1.7 0.137
2 8 臺北市中正高中 2032 劉家孜 13.06 7 +1.7 0.180
2 2 新竹縣六家高中 2192 沈庭妤 13.07 8 +1.7 0.181
3 5 新北市樹林高中 2122 鄭歆瑩 12.12 1 Q +1.0 0.187
3 6 屏東縣東港高中 2421 蔡汶婷 12.39 2 Q +1.0 0.168
3 4 桃園市桃園高中 2140 李亮穎 12.69 3 q +1.0 0.161
3 2 桃園市永豐高中 2133 劉沛淳 12.78 4 q +1.0 0.163
3 9 桃園市北科附工 2172 許芷瑄 12.89 5 +1.0 0.129
3 7 桃園市平鎮高中 2131 馬芳伶 12.99 6 +1.0 0.134
3 8 臺東縣東大體中 2427 汪俞薇 13.05 7 +1.0 0.152
3 3 新北市明德高中 2087 吳憶嘉 13.09 8 +1.0 0.165
4 5 花蓮縣花蓮高農 2460 張博雅 11.94 1 Q +2.0 0.147
4 6 屏東縣東港高中 2422 蔡侑恩 12.54 2 Q +2.0 0.151
4 4 新北市新北高中 2106 林紫綺 12.61 3 q +2.0 0.143
4 2 高雄市高雄中學 2394 黃湘婷 12.79 4 q +2.0 0.151
4 3 金門縣金門農工 2488 李芷璇 12.92 5 +2.0 0.183
4 8 苗栗縣苑裡高中(縣立) 2223 莫淳淳 13.01 6 +2.0 0.160
4 7 臺中市大甲高中 2238 邱家宜 13.07 7 +2.0 0.145
4 9 新竹縣六家高中 2191 牛彩鳳 13.23 8 +2.0 0.159
5 4 屏東縣東港高中 2419 黃巧珆 12.27 1 Q +0.8 0.165
5 7 新竹市成德高中 2217 趙子心 12.56 2 Q +0.8 0.155
5 6 彰化縣藝術高中 2308 劉芷羽 12.62 3 q +0.8 0.167
5 5 臺東縣臺東高中 2437 方晏芝 12.63 4 q +0.8 0.171
5 9 臺中市大里高中 2252 簡偉靜 12.84 5 +0.8 0.149
5 3 臺中市大甲高中 2243 蔡雅姍 13.01 6 +0.8 0.163
5 8 南投縣南投高中 2311 李姿君 13.02 7 +0.8 0.149
6 5 彰化縣員林農工 2286 張秝羚 11.97 1 Q +0.8 0.143
6 6 彰化縣崇實高工 2281 徐姵芝 12.43 2 Q +0.8 0.158
6 4 高雄市鳳山商工 2405 黃姿靜 12.51 3 q +0.8 0.141
6 3 桃園市桃園高中 2155 黎緯茹 12.59 4 q +0.8 0.145
6 8 花蓮縣海星高中 2444 王凱韓 12.92 5 +0.8 0.172
6 7 臺東縣東大體中 2426 方怡真 13.18 6 +0.8 0.178
6 9 臺北市松山家商 2046 陳玟棋 13.22 7 +0.8 0.158

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6499864