競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑110公尺跨欄(0.991m)準決賽 成績
大會紀錄:13.58 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 桃園市桃園高中 1218 傅兆玄 14.09 1 Q -0.2 0.152
1 5 新竹市竹科實中 1297 林翊凱 14.36 2 Q -0.2 0.145
1 4 臺中市大甲高中 1337 吳枻岷 14.57 3 -0.2 0.155
1 7 花蓮縣花蓮高農 1632 曾勇 14.64 4 -0.2 0.167
1 9 臺中市后綜高中 1372 周軒逸 14.78 5 -0.2 0.197
1 3 宜蘭縣宜蘭高中 1649 簡凱龍 14.90 6 -0.2 0.154
1 8 臺北市建國中學 1052 吳柏君 14.91 7 -0.2 0.151
1 2 花蓮縣體育中學 1618 周承華 NM DQ
2 5 新北市海山高中 1132 李祖善 14.06 1 Q 0.0 0.119
2 4 臺北市建國中學 1062 張皓程 14.21 2 Q 0.0 0.158
2 6 彰化縣員林農工 1434 賴譽友 14.30 3 0.0 0.143
2 8 新北市明德高中 1123 農裕翔 14.48 4 0.0 0.155
2 3 臺北市麗山高中 1082 程宥達 14.59 5 0.0 0.106
2 7 臺北市大同高中(市立) 1018 韓秉旭 14.81 6 0.0 0.171
2 2 高雄市岡山高中 1546 蕭成勳 14.89 7 0.0 0.154
2 9 苗栗縣大同高中 1317 楊文杰 NM DNF
3 5 新竹市成德高中 1298 朱禎祥 13.82 1 Q +0.7 0.213
3 6 新北市明德高中 1124 劉昱志 14.15 2 Q +0.7 0.181
3 4 新北市海山高中 1128 古叡 14.23 3 q +0.7 0.175
3 7 苗栗縣中興商工 1315 陳全 14.24 4 q +0.7 0.147
3 8 臺北市大同高中(市立) 1009 林廷達 14.41 5 +0.7 0.140
3 3 花蓮縣海星高中 1611 鄭泰瑜 14.75 6 +0.7 0.168
3 2 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1329 羅宇靖 14.98 7 +0.7 0.161
3 9 臺北市中正高中 1035 劉原銘 15.32 8 +0.7 0.181

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6498717