競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑110公尺跨欄(0.914m)準決賽 成績
大會紀錄:13.92 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 高雄市青年國中 3595 謝元愷 14.32 1 Q +1.1 0.167
1 5 臺南市金城國中 3514 力良城 14.74 2 Q +1.1 0.151
1 8 屏東縣中正國中 3627 劉昀碩 15.26 3 q +1.1 0.163
1 9 新竹縣成功國中 3238 江凱宸 15.38 4 +1.1 0.147
1 7 新北市林口國中 3095 洪紹霆 15.39 5 +1.1 0.156
1 4 嘉義市北興國中 3497 邱世紘 15.40 6 +1.1 0.134
1 3 屏東縣萬巒國中 3652 林廷穎 15.49 7 +1.1 0.150
1 2 宜蘭縣蘇澳國中 3772 白皓安 16.15 8 +1.1 0.166
2 5 臺北市南門國中 3044 謝柏崴 14.58 1 Q -0.6 0.185
2 6 彰化縣信義國中小 3426 李承霖 14.99 2 Q -0.6 0.139
2 7 臺南市南新國中 3540 黃仁又 15.19 3 q -0.6 0.157
2 4 雲林縣崇德國中 3486 黃冠瑜 15.28 4 -0.6 0.160
2 8 臺中市潭子國中 3397 張俊宇 15.33 5 -0.6 0.147
2 9 桃園市瑞原國中 3213 吳育廷 15.58 6 -0.6 0.158
2 2 彰化縣和群國中 3414 黃楷勛 15.89 7 -0.6 0.161
2 3 新北市光榮國中 3071 陳冠佑 16.04 8 -0.6 0.182
3 5 新北市中正國中 3057 張凱森 14.34 1 Q -0.2 0.162
3 6 桃園市龍岡國中 3233 謝俊彥 14.96 2 Q -0.2 0.141
3 4 新北市明德高中 3090 詹于進 15.27 3 -0.2 0.196
3 8 臺中市大道國中 3315 劉晁均 15.45 4 -0.2 0.167
3 3 宜蘭縣羅東國中 3761 李宸睿 15.52 5 -0.2 0.155
3 7 桃園市東興國中 3178 曾祥盛 15.56 6 -0.2 0.168
3 9 新北市光榮國中 3068 張凱 15.81 7 -0.2 0.219
3 2 新北市林口國中 3096 趙品皓 NM DQ

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6499300