競賽成績
賽程成績
田徑
高女組田徑七項全能200公尺決賽 成績
大會紀錄:24.07 全國紀錄:22.56 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺北市麗山高中 2062 郭仙蒂 25.96 2 801 +2.2 0.190
1 8 宜蘭縣宜蘭高商 2466 莊多佳 26.77 3 731 +2.2 0.159
1 5 臺中市大甲高中 2245 鍾芷柔 26.88 4 722 +2.2 0.155
1 9 屏東縣恆春工商 2423 王淑意 27.67 8 657 +2.2 0.178
1 7 臺北市松山家商 2047 陳俞瑄 27.69 9 655 +2.2 0.170
1 4 新竹縣湖口高中 2200 張逸姍 28.01 11 630 +2.2 0.171
2 5 新竹縣東泰高中 2190 鄒淑珺 27.20 7 695 +2.3 0.159
2 9 宜蘭縣羅東高中 2473 石芷菱 27.83 10 644 +2.3 0.218
2 4 新北市明德高中 2091 郭家綸 28.07 12 625 +2.3 0.141
2 6 臺北市松山家商 2041 吳琪容 28.72 15 575 +2.3 0.166
2 8 高雄市中正高中 2375 吳翊瑄 29.75 16 500 +2.3 0.143
2 7 臺中市惠文高中 2271 許莉汶 NM 0 DNS
3 8 澎湖縣馬公高中 2486 歐旻珩 25.42 1 849 +1.4 0.221
3 6 新北市明德高中 2092 陳孜瑜 26.90 5 720 +1.4 0.115
3 9 臺南市北門高中 2357 徐顥芯 27.03 6 709 +1.4 0.166
3 4 臺北市大同高中(市立) 2016 林佩瑩 28.08 13 625 +1.4 0.158
3 7 雲林縣虎尾高中 2324 曾敏雅 28.53 14 590 +1.4 0.149
3 5 新北市明德高中 2096 謝善羽 29.83 17 494 +1.4 0.164

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6499433