競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑五項全能110公尺跨欄(0.914m)決賽 成績
大會紀錄:13.92 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 8 臺南市南新國中 3540 黃仁又 15.38 3 804 -1.9
1 6 新北市光榮國中 3068 張凱 15.84 7 751 -1.9
1 4 臺中市日南國中 3324 張倖原 15.85 8 750 -1.9
1 3 臺中市福科國中 3387 陳議偉 16.18 12 713 -1.9
1 5 彰化縣信義國中小 3425 王彥評 16.53 14 674 -1.9
1 9 雲林縣虎尾國中 3482 蔡易諴 17.31 19 592 -1.9
1 7 桃園市青埔國中 3186 劉宇倫 18.20 21 505 -1.9
2 2 彰化縣信義國中小 3426 李承霖 15.19 1 827 -1.7 0.132
2 6 桃園市中壢國中 3147 范宸瑋 15.28 2 816 -1.7 0.152
2 3 臺中市長億高中 3369 李鈺糖 15.82 6 753 -1.7 0.157
2 7 嘉義市北興國中 3497 邱世紘 15.85 9 750 -1.7 0.122
2 4 桃園市青埔國中 3185 郭庭立 16.14 11 717 -1.7 0.113
2 9 雲林縣斗六國中 3459 甘煒誠 16.82 16 643 -1.7 0.162
2 8 屏東縣南榮國中 3617 尤翊丞 17.30 18 593 -1.7 0.154
2 5 臺東縣新生國中 3671 林修 20.41 23 318 -1.7 0.193
3 5 澎湖縣馬公國中 3785 趙崑祥 15.54 4 785 -0.4 0.140
3 9 新北市光榮國中 3071 陳冠佑 15.81 5 754 -0.4 0.153
3 7 臺東縣寶桑國中 3686 林璿毅 16.01 10 732 -0.4 0.140
3 6 苗栗縣竹南國中 3287 曾楷佑 16.33 13 696 -0.4 0.150
3 3 高雄市鳳甲國中 3615 郭上輔 16.80 15 645 -0.4 0.203
3 8 宜蘭縣中華國中 3743 黃建智 17.00 17 624 -0.4 0.152
3 4 新竹縣成功國中 3240 林誌成 17.79 20 544 -0.4 0.208
3 2 桃園市自強國中 3168 廖彥翔 18.89 22 442 -0.4 0.180

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6499870