競賽成績
賽程成績
田徑
高男組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:10.36 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 臺北市建國中學 1059 胡育豪 10.91 1 Q -0.1 0.139
1 5 新北市樹林高中 1157 陳逢茂 10.92 2 Q -0.1 0.142
1 7 花蓮縣海星高中 1610 曾冠宇 11.03 3 q -0.1 0.145
1 8 臺北市大同高中(市立) 1017 詹梓廷 11.20 4 -0.1 0.147
1 3 高雄市鳳山商工 1549 杜家翔 11.23 5 -0.1 0.149
1 2 宜蘭縣宜蘭高中 1643 鄒尚融 11.25 6 -0.1 0.138
1 9 新北市三重高中 1099 黃俊銓 11.43 7 -0.1 0.129
1 4 臺東縣臺東高中 1584 王靖耀 11.61 8 -0.1 0.176
2 5 新竹縣六家高中 1280 戴楚鈞 10.95 1 Q +0.4 0.152
2 6 澎湖縣馬公高中 1654 呂曜宇 11.15 2 Q +0.4 0.154
2 9 臺中市大甲高中 1343 邱俊榮 11.23 3 +0.4 0.162
2 7 新北市新北高中 1143 王俊文 11.28 4 +0.4 0.136
2 4 新竹縣竹東高中 1275 吳冠緯 11.31 5 +0.4 0.161
2 2 臺中市長億高中 1392 蕭羽祐 11.34 6 +0.4 0.151
2 3 臺東縣臺東高中 1586 莊才震 11.76 7 +0.4 0.202
2 8 花蓮縣花蓮高農 1629 林浩宇 12.15 8 +0.4 0.138
3 5 臺北市建國中學 1055 周宇晟 10.92 1 Q -0.7 0.129
3 7 雲林縣虎尾高中 1457 陳宥辰 11.23 2 Q -0.7 0.153
3 8 屏東縣東港高中 1561 黃哲逸 11.25 3 -0.7 0.140
3 6 高雄市高雄中學 1531 張潮育 11.25 4 -0.7 0.141
3 9 彰化縣員林農工 1425 幸康詠 11.26 5 -0.7 0.151
3 2 臺南市北門高中 1481 吳承駿 11.45 6 -0.7 0.160
3 3 嘉義市嘉義高工 1470 謝辰析 11.49 7 -0.7 0.162
3 4 花蓮縣體育中學 1620 林威 11.70 8 -0.7 0.166
4 6 新竹市成德高中 1305 張育誠 10.99 1 Q -0.7 0.138
4 5 高雄市高雄中學 1526 吳泓佑 11.04 2 Q -0.7 0.155
4 9 屏東縣來義高中 1558 鄭偉忠 11.08 3 q -0.7 0.156
4 4 臺東縣臺東高商 1592 黃星澄 11.12 4 q -0.7 0.156
4 3 臺中市大甲高中 1346 陳威儒 11.33 5 -0.7 0.145
4 7 桃園市北科附工 1251 吳承翰 11.46 6 -0.7 0.169
4 8 新竹縣竹東高中 1277 魏君倫 11.50 7 -0.7 0.184
4 2 宜蘭縣宜蘭高中 1646 蕭宇勳 11.56 8 -0.7 0.186
5 5 臺中市大甲高中 1335 王彥和 10.82 1 Q +0.6 0.150
5 4 臺南市新化高工 1501 曾楗祐 10.86 2 Q +0.6 0.146
5 2 桃園市桃園高中 1217 陳羿安 11.11 3 q +0.6 0.148
5 7 新北市錦和高中 1168 張凱翔 11.17 4 +0.6 0.151
5 9 雲林縣斗南高中 1464 林家成 11.18 5 +0.6 0.185
5 8 屏東縣來義高中 1556 紀加成 11.30 6 +0.6 0.166
5 6 新北市三重高中 1102 賴慎葳 11.34 7 +0.6 0.145
5 3 高雄市中正高中 1511 高志宏 11.45 8 +0.6 0.152
6 6 臺南市新化高工 1498 吳沛家 10.87 1 Q +0.8 0.149
6 5 臺北市建國中學 1064 湯奇穎 10.90 2 Q +0.8 0.147
6 4 桃園市治平高中 1235 林柏勳 10.91 3 q +0.8 0.155
6 8 臺南市北門高中 1488 陳奕伸 11.17 4 +0.8 0.157
6 3 苗栗縣苑裡高中(縣立) 1322 洪鉦鑫 11.39 5 +0.8 0.159
6 7 新竹縣竹東高中 1276 楊政哲 11.43 6 +0.8 0.149
6 2 屏東縣東港高中 1559 林葳綜 11.49 7 +0.8 0.173
6 9 臺東縣臺東高商 1590 沈裕鉉 11.50 8 +0.8 0.168
7 5 臺南市新化高工 1503 魏浩倫 10.51 1 Q +0.8 0.153
7 4 臺東縣東大體中 1575 黃兆玄 11.16 2 Q +0.8 0.144
7 7 彰化縣崇實高工 1412 林宥丞 11.31 3 +0.8 0.195
7 9 高雄市新莊高中 1541 梁家熏 11.32 4 +0.8 0.116
7 8 新北市新北高中 1148 施秉毅 11.33 5 +0.8 0.167
7 2 宜蘭縣宜蘭高商 1652 秦紹恩 11.43 6 +0.8 0.201
7 3 屏東縣東港高中 1562 戴宏霖 11.57 7 +0.8 0.194
7 6 金門縣金門高中 1657 陳智勇 NM DNS
8 3 彰化縣藝術高中 1442 黃振越 11.04 1 Q +0.4 0.154
8 5 臺中市長億高中 1382 林于烜 11.04 2 Q +0.4 0.193
8 7 彰化縣員林農工 1424 李柏睿 11.15 3 +0.4 0.134
8 4 桃園市治平高中 1236 洪育凱 11.23 4 +0.4 0.154
8 6 花蓮縣海星高中 1612 蘇楊育昇 11.29 5 +0.4 0.146
8 8 臺東縣東大體中 1566 林志賢 11.48 6 +0.4 0.135
8 9 花蓮縣體育中學 1613 王智海 11.94 7 +0.4 0.164
9 5 新竹市成德高中 1309 黃左軍 10.71 1 Q +0.9 0.130
9 8 桃園市桃園高中 1208 林暐峻 11.04 2 Q +0.9 0.150
9 6 臺北市陽明高中 1073 胡晁瑋 11.07 3 q +0.9 0.132
9 3 桃園市北科附工 1257 林昱緯 11.28 4 +0.9 0.187
9 9 澎湖縣馬公高中 1656 鄭喬安 11.29 5 +0.9 0.139
9 4 高雄市高雄中學 1534 陳亮延 11.40 6 +0.9 0.163
9 7 花蓮縣海星高中 1603 宋彥德 11.58 7 +0.9 0.147

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500164