競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑400公尺跨欄(0.838m)預賽 成績
大會紀錄:53.08 全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:10
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 臺南市金城國中 3514 力良城 56.45 1 Q 0.144
1 5 臺北市南門國中 3044 謝柏崴 57.48 2 Q 0.209
1 6 彰化縣和群國中 3413 白景隆 57.69 3 q 0.160
1 7 新北市新埔國中 3108 張軒諭 58.30 4 q 0.198
1 8 花蓮縣國風國中 3727 羅宇安 59.34 5 0.142
1 2 嘉義縣民雄國中 3493 曾泰竣 1:00.76 6 0.199
1 9 高雄市鳳甲國中 3616 黃裕恩 1:02.06 7 0.269
1 3 臺東縣東大體中 3660 陳浩男 1:03.15 8 0.198
2 7 高雄市岡山國中 3585 曹孟恩 57.14 1 Q 0.162
2 4 桃園市大成國中 3140 曾志祥 57.22 2 Q 0.144
2 5 桃園市東興國中 3178 曾祥盛 57.48 3 q 0.155
2 8 新竹市成德高中 3269 吳思賢 58.81 4 q 0.202
2 9 雲林縣斗六國中 3467 彭豐穎 59.04 5 0.182
2 6 彰化縣花壇國中 3421 游騏嘉 59.61 6 0.163
2 2 新竹縣成功國中 3247 駱承毅 59.75 7 0.190
2 3 屏東縣南榮國中 3620 賴宥任 1:00.16 8 0.164
3 7 桃園市大成國中 3132 吳逸竹 57.25 1 Q 0.162
3 5 雲林縣斗六國中 3474 鐘于宸 57.40 2 Q 0.250
3 2 新竹縣湖口高中 3263 黃冠瑋 58.68 3 q 0.145
3 6 宜蘭縣壯圍國中 3748 吳嘉笙 59.01 4 0.180
3 3 嘉義縣鹿草國中 3495 陳柏宏 59.29 5 0.154
3 8 臺中市五權國中 3320 計德紹 59.51 6 0.175
3 9 雲林縣東和國中 3477 王子豪 1:00.14 7 0.182
3 4 屏東縣南榮國中 3621 簡仲佑 1:00.58 8 0.175
4 5 新北市海山高中 3098 王威 56.15 1 Q 0.159
4 7 臺南市金城國中 3516 吳威翰 57.72 2 Q 0.155
4 6 臺中市潭子國中 3397 張俊宇 57.97 3 q 0.155
4 4 雲林縣斗六國中 3471 鄭嘉昊 58.12 4 q 0.176
4 9 高雄市大寮國中 3563 邱柏瑜 58.58 5 q 0.173
4 8 高雄市中山國中 3569 葉榮翔 58.62 6 q 0.157
4 3 彰化縣田尾國中 3406 陳華曜 1:03.04 7 0.235
4 2 花蓮縣豐濱國中 3738 胡威廷 1:04.38 8 0.165
5 5 臺中市后綜高中 3347 劉承鈞 56.48 1 Q 0.150
5 7 新北市中正國中 3057 張凱森 58.18 2 Q 0.144
5 6 南投縣宏仁國中 3454 何威漢 58.34 3 q 0.147
5 8 宜蘭縣大同國中 3741 李傲 58.89 4 0.184
5 9 臺東縣新港國中 3673 邱澤 59.49 5 0.128
5 4 桃園市龍岡國中 3233 謝俊彥 1:01.47 6 0.152
5 3 高雄市中山國中 3567 李宇衒 1:04.27 7 0.174
6 5 臺中市弘文高中 3305 黃榆傑 56.70 1 Q 0.134
6 4 臺中市五權國中 3316 白建恩 58.35 2 Q 0.187
6 3 屏東縣大同高中 3622 靳家愷 59.91 3 0.230
6 7 新北市達觀國中小 3124 吳博申 1:00.39 4 0.187
6 8 新北市鷺江國中 3129 方子齊 1:01.00 5 0.167
6 9 臺東縣東海國中 3664 孫博恩 1:02.05 6 0.157
6 6 桃園市瑞原國中 3213 吳育廷 1:03.59 7 0.169
7 5 桃園市光明國中 3165 姜翊安 57.42 1 Q 0.145
7 9 新竹縣新湖國中 3266 謝旻展 58.84 2 Q 0.158
7 6 臺北市麗山國中 3051 周柏睿 59.98 3 0.166
7 4 臺北市三民國中 3021 王博玄 1:00.18 4 0.177
7 8 臺中市大道國中 3315 劉晁均 1:01.13 5 0.159
7 3 苗栗縣通霄國中 3295 徐啟將 1:01.31 6 0.205
7 7 高雄市國昌國中 3603 盧玠岑 1:06.91 7 0.185

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500240