競賽成績
賽程成績
田徑
國男組田徑五項全能決賽 成績
單位 總分 名次
1 澎湖縣馬公國中 3785 趙崑祥 3464 1
2 桃園市中壢國中 3147 范宸瑋 3081 2
3 彰化縣信義國中小 3426 李承霖 3052 3
4 新北市光榮國中 3068 張凱 2979 4
5 臺南市南新國中 3540 黃仁又 2871 5
6 彰化縣信義國中小 3425 王彥評 2807 6
7 臺東縣寶桑國中 3686 林璿毅 2785 7
8 臺中市長億高中 3369 李鈺糖 2780 8
9 臺中市福科國中 3387 陳議偉 2742 9
10 高雄市鳳甲國中 3615 郭上輔 2708 10
11 新竹縣成功國中 3240 林誌成 2677 11
12 臺中市日南國中 3324 張倖原 2652 12
13 屏東縣南榮國中 3617 尤翊丞 2630 13
14 嘉義市北興國中 3497 邱世紘 2626 14
15 新北市光榮國中 3071 陳冠佑 2604 15
16 桃園市青埔國中 3185 郭庭立 2558 16
17 雲林縣虎尾國中 3482 蔡易諴 2553 17
18 苗栗縣竹南國中 3287 曾楷佑 2484 18
19 桃園市自強國中 3168 廖彥翔 2444 19
20 桃園市青埔國中 3186 劉宇倫 2297 20
21 臺東縣新生國中 3671 林修 2060 21
22 雲林縣斗六國中 3459 甘煒誠
23 宜蘭縣中華國中 3743 黃建智

關閉視窗
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500387