競賽成績
賽程成績
舉重
高男組舉重109公斤以上級 成績
單位 姓名 抓舉成績 挺舉成績 總和成績 名次 備註
1 臺中市新社高中 1057 翁增宇 134公斤 166公斤 300公斤 1
2 屏東縣來義高中 1120 高家輝 129公斤 171公斤 300公斤 2
3 雲林縣斗南高中 1074 李冠穎 125公斤 163公斤 288公斤 3
4 高雄市岡山高中 1115 林靖耕 123公斤 163公斤 286公斤 4
5 花蓮縣體育中學 1136 金恩祈 120公斤 156公斤 276公斤 5
6 高雄市鼓山高中 1110 陳家逸 110公斤 163公斤 273公斤 6
7 臺中市大里高中 1047 梁喬閔 110公斤 120公斤 230公斤 7
8 臺中市新社高中 1059 陳晉楷 92公斤 124公斤 216公斤 8
9 高雄市岡山高中 1116 蔡億玄 95公斤 120公斤 215公斤
10 花蓮縣體育中學 1131 田翔 88公斤 110公斤 198公斤
11 臺南市玉井工商 1085 羅承昌 78公斤 85公斤 163公斤

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501124