競賽成績
賽程成績
擊劍
國男組擊劍個人鈍劍(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR ind. 順位 名次 備註
1 1 臺北市復興實中 3003 陳宣豪 6 1.00 30 5 +25 1
2 1 新北市林口康橋高中 3039 許勝閎 6 1.00 30 6 +24 2
3 1 臺北市中正國中 3007 李承儒 5 1.00 25 3 +22 3
4 1 臺北市中正國中 3016 郭章傑 5 1.00 25 8 +17 4
5 1 臺北市復興實中 3002 孫翊銓 5 1.00 25 9 +16 5
6 1 臺北市復興實中 3005 賴亮宇 5 0.83 26 10 +16 6
7 1 臺北市中正國中 3006 方彥清 5 0.83 28 16 +12 7
8 1 臺中市麗喆國中小 3132 林樂祠 5 0.83 25 13 +12 8
9 1 臺中市常春藤高中 3110 李冠誼 4 0.80 22 17 +5 9
10 1 新北市溪崑國中 3058 李渰皓 4 0.67 27 17 +10 10
11 1 臺中市明道高中 3105 張書晨 4 0.67 26 16 +10 11
12 1 高雄市梓官國中 3141 王世齊 4 0.67 22 12 +10 12
13 1 臺北市美國學校 3033 Trevor Wu 3 0.60 22 12 +10 13
14 1 高雄市鼎金國中 3161 黃忠逸 3 0.60 20 15 +5 14
15 1 臺北市誠正國中 3027 余享叡 3 0.60 21 17 +4 15
16 1 新北市溪崑國中 3062 陳其鴻 3 0.60 20 16 +4 16
17 1 新竹市竹科實中 3100 游尚閎 3 0.60 17 14 +3 17
18 1 桃園市永豐高中 3073 羅懷凱 3 0.60 17 19 -2 18
19 1 高雄市梓官國中 3148 蘇靖棠 3 0.50 26 19 +7 19
20 1 新北市林口康橋高中 3041 戴承璽 3 0.50 19 17 +2 20
21 1 臺中市長億高中 3119 陳俊安 3 0.50 21 20 +1 21
22 1 新北市溪崑國中 3066 簡世睿 3 0.50 17 22 -5 22
23 1 高雄市梓官國中 3145 葉子齊 3 0.50 16 22 -6 23
24 1 臺中市長億高中 3122 楊承恩 2 0.40 17 20 -3 24
25 1 桃園市復旦高中 3087 劉宥軒 2 0.40 15 19 -4 25
26 1 臺北市石牌國中 3022 林彥佑 2 0.40 11 21 -10 26
27 1 臺中市長億高中 3118 張竣傑 2 0.33 23 23 0 27
28 1 新竹市新竹荷蘭學校 3102 鄧福勛 2 0.33 18 25 -7 28
29 1 高雄市鼎金國中 3164 蔡秉軒 2 0.33 13 26 -13 29
30 1 新北市光仁高中 3034 陳林翰 1 0.20 12 23 -11 30
31 1 桃園市復旦高中 3082 李衿熙 1 0.20 11 22 -11 31
32 1 高雄市鼎金國中 3159 張子鑫 1 0.17 12 25 -13 32
33 1 臺中市豐東國中 3131 連寅竹 1 0.17 12 26 -14 33
34 1 臺中市新光國中 3127 孫胤鈞 1 0.17 9 28 -19 34
35 1 臺中市新光國中 3129 符符宏宇 0 0.00 13 25 -12 35T
36 1 新北市林口康橋高中 3040 戴承睿 0 0.00 13 25 -12 35T
37 1 新北市中正國中 3046 張凱森 0 0.00 4 25 -21 37
38 1 臺北市石牌國中 3020 吳銓恩 0 0.00 6 30 -24 38
39 1 桃園市復旦高中 3084 張秩嘉 0 0.00 2 30 -28 39

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500531