競賽成績
賽程成績
自由車
高男組自由車20公里公路個人計時賽 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 1 新竹縣仰德高中 1044 陳立宸 26:30.873 1
2 1 臺中市大甲高中 1074 賴竑宇 26:45.752 2
3 1 新竹市世界高中 1050 邱煜程 26:54.619 3
4 1 臺北市西松高中 1022 簡耘澤 27:14.514 5
5 1 臺中市大甲高中 1066 許仕儒 27:25.638 6
6 1 新竹市世界高中 1053 張祐誠 27:33.648 7
7 1 桃園市中壢家商 1031 王立宇 27:35.166 8
8 1 臺北市西松高中 1011 卓岳 27:37.000 9
9 1 高雄市林園高中 1097 胡哲維 28:09.483 10
10 1 臺中市豐原高中 1076 陳立宏 28:09.847 11
11 1 臺北市西松高中 1006 王品閎 28:15.563 12
12 1 新竹縣仰德高中 1046 謝竣綺 28:24.316 13
13 1 桃園市治平高中 1035 黃致傑 28:24.359 14
14 1 臺北市景文高中 1002 黃榆哲 28:25.799 15
15 1 高雄市林園高中 1100 陳彥名 28:29.000 16
16 1 彰化縣藝術高中 1077 江典祐 28:42.826 17
17 1 臺中市大甲高中 1061 邱冠程 28:44.018 18
18 1 高雄市海青工商 1120 蘇柏蒼 28:45.602 19
19 1 高雄市林園高中 1096 李億祥 28:52.908 20
20 1 桃園市教育局 1029 黃語宸 28:59.000 21
21 1 桃園市中壢家商 1033 宋承憲 28:59.055 22
22 1 新竹市世界高中 1055 陳家豪 29:07.373 23
23 1 屏東縣內埔農工 1132 游承恩 29:10.000 24
24 1 桃園市平鎮高中 1034 張育誠 29:27.316 25
25 1 高雄市楠梓高中 1130 謝郁辰 30:00.862 26
26 1 高雄市海青工商 1113 陳義丰 30:08.601 27
27 1 高雄市文山高中 1092 楊閎順 30:15.422 28
28 1 高雄市高雄高工 1125 鄭吉珈 30:31.795 29
29 1 臺東縣臺東高中 1136 戴嘉祐 30:34.920 30
30 1 臺南市臺南高工 1089 曾英修 30:45.038 31
31 1 臺南市臺南高工 1091 楊皓宇 30:57.386 32
32 1 高雄市文山高中 1093 葉軒佑 30:59.885 33
33 1 宜蘭縣羅東高工 1143 楊承祐 31:16.801 34
34 1 臺南市臺南高工 1090 黃柏勛 31:24.686 35
35 1 臺南市臺南海事 1087 陳竑任 31:40.278 36
36 1 新北市教育局 1028 朱辰 31:57.615 37
37 1 花蓮縣花蓮高工 1141 林煦展 32:34.524 38
38 1 屏東縣屏榮高中 1131 林書賢 32:34.531 39
39 1 臺南市慈幼工商 1085 沈禹揚 32:42.988 40
40 1 屏東縣屏東高工 1134 賴彥呈 32:49.214 41
41 1 高雄市海青工商 1117 董鎮嘉 33:01.677 42
42 1 屏東縣屏東高工 1133 廖富翔 33:44.185 43
43 1 花蓮縣海星高中 1137 莊明憲 33:56.584 44
44 1 臺北市松山工農 1026 楊皓棅 34:24.975 45
45 1 臺北市松山工農 1027 賴柏安 34:30.932 46
46 1 宜蘭縣宜蘭高中 1142 簡佑安 35:10.635 47
47 1 新竹縣仰德高中 1041 邱正昕 27:03.845 4

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6498944