競賽成績
賽程成績
自由車
高男組自由車個人競輪賽第一輪 成績
賽序 單位 姓名 第一輪成績 第一輪名次 晉級準決賽 成績 名次 備註
1 55-1 臺北市西松高中 1020 熊崇勛 晉級 1 V
2 55-1 桃園市中壢家商 1033 宋承憲 晉級 2 V
3 55-1 臺北市景文高中 1001 李韋辰 3
4 55-1 新竹市世界高中 1058 蔡英傑 4
5 55-1 桃園市治平高中 1035 黃致傑 5
6 55-1 高雄市楠梓高中 1130 謝郁辰 6
7 55-1 高雄市文山高中 1093 葉軒佑 7
8 55-2 臺中市大甲高中 1072 蔡佳勳 晉級 1 V
9 55-2 臺北市西松高中 1018 葉俊葳 晉級 2 V
10 55-2 新竹市世界高中 1059 鄭丞凱 3
11 55-2 高雄市海青工商 1107 朱翔登 4
12 55-2 新竹縣仰德高中 1038 吳源成 5
13 55-2 桃園市教育局 1029 黃語宸 6
14 55-3 臺中市大甲高中 1066 許仕儒 晉級 1 V
15 55-3 高雄市海青工商 1116 黃永傑 晉級 2 V
16 55-3 新竹縣仰德高中 1045 彭成恩 3
17 55-3 桃園市中壢家商 1031 王立宇 4
18 55-3 高雄市楠梓高中 1129 楊孟軒 5
19 55-3 高雄市文山高中 1092 楊閎順 6

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500367