競賽成績
賽程成績
自由車
國男組自由車個人競輪賽復活賽 成績
賽序 單位 姓名 復活成績 復活名次 晉級準決賽 成績 名次 備註
1 58-1 新竹縣新豐國中 3029 呂宗達 晉級 V
2 58-1 臺中市清水國中 3093 蔡宗洹 晉級 V
3 58-1 高雄市大社國中 3131 郭仲緯
4 58-1 桃園市中壢國中 3017 宋侑恩
5 58-1 臺中市大甲國中 3049 趙浩宇
6 58-2 高雄市楠梓國中 3153 鄭名凱 晉級 V
7 58-2 臺中市大甲國中 3048 裴俊峰 晉級 V
8 58-2 新竹市建華國中 3036 李智恩
9 58-2 桃園市中壢國中 3020 章宥恩
10 58-2 臺北市大理高中 3007 陳相博
11 58-3 臺中市日南國中 3051 李靖烽 晉級 V
12 58-3 新竹縣湖口高中 3025 林韋辰 晉級 V
13 58-3 高雄市楠梓國中 3145 王伯倫
14 58-3 高雄市大社國中 3133 盧栢丞
15 58-3 屏東縣竹田國中 3162 洪浩倫

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500790