競賽成績
賽程成績
自由車
高男組自由車個人競輪賽復活賽 成績
賽序 單位 姓名 復活成績 復活名次 晉級準決賽 成績 名次 備註
1 59-1 桃園市中壢家商 1031 王立宇 晉級 V
2 59-1 臺北市景文高中 1001 李韋辰 晉級 V
3 59-1 新竹縣仰德高中 1038 吳源成
4 59-1 高雄市楠梓高中 1130 謝郁辰
5 59-2 新竹市世界高中 1059 鄭丞凱 晉級 V
6 59-2 高雄市海青工商 1107 朱翔登 晉級 V
7 59-2 桃園市治平高中 1035 黃致傑
8 59-2 高雄市文山高中 1093 葉軒佑
9 59-3 新竹市世界高中 1058 蔡英傑 晉級 V
10 59-3 新竹縣仰德高中 1045 彭成恩 晉級 V
11 59-3 高雄市楠梓高中 1129 楊孟軒
12 59-3 桃園市教育局 1029 黃語宸
13 59-3 高雄市文山高中 1092 楊閎順

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500545