競賽成績
賽程成績
自由車
國男組自由車個人競輪賽準決賽 成績
賽序 單位 姓名 準決賽成績 準決賽名次 晉級前六名決賽 成績 名次 備註
1 64-1 臺中市清水國中 3085 李定曄 晉級 V
2 64-1 臺中市日南國中 3051 李靖烽 晉級 V
3 64-1 臺中市清泉國中 3106 林秉昇 晉級 V
4 64-1 高雄市楠梓國中 3153 鄭名凱
5 64-1 新竹縣新豐國中 3034 賴金輝
6 64-1 新竹縣湖口高中 3025 林韋辰
7 64-2 臺中市日南國中 3054 邱信維 晉級 V
8 64-2 臺中市清泉國中 3103 李承勳 晉級 V
9 64-2 臺北市大理高中 3008 楊程捷 晉級 V
10 64-2 新竹縣新豐國中 3029 呂宗達
11 64-2 臺中市清水國中 3093 蔡宗洹
12 64-2 臺中市大甲國中 3048 裴俊峰

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501073