競賽成績
賽程成績
自由車
高男組自由車個人競輪賽準決賽 成績
賽序 單位 姓名 準決賽成績 準決賽名次 晉級前六名決賽 成績 名次 備註
1 65-1 臺北市西松高中 1020 熊崇勛 晉級 V
2 65-1 高雄市海青工商 1116 黃永傑 晉級 V
3 65-1 臺中市大甲高中 1066 許仕儒 晉級 V
4 65-1 新竹市世界高中 1058 蔡英傑
5 65-1 新竹縣仰德高中 1045 彭成恩
6 65-1 桃園市中壢家商 1031 王立宇
7 65-2 臺中市大甲高中 1072 蔡佳勳 晉級 V
8 65-2 高雄市海青工商 1107 朱翔登 晉級 V
9 65-2 臺北市西松高中 1018 葉俊葳 晉級 V
10 65-2 新竹市世界高中 1059 鄭丞凱
11 65-2 臺北市景文高中 1001 李韋辰
12 65-2 桃園市中壢家商 1033 宋承憲

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500296