競賽成績
賽程成績
自由車
國男組自由車個人競輪賽 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 68 臺中市清水國中 3085 李定曄 1
2 68 臺中市日南國中 3054 邱信維 2
3 68 臺中市清泉國中 3106 林秉昇 3
4 68 臺中市日南國中 3051 李靖烽 4
5 68 臺北市大理高中 3008 楊程捷 5
6 68 臺中市清泉國中 3103 李承勳 6
7 68 高雄市楠梓國中 3153 鄭名凱 7
8 68 臺中市大甲國中 3048 裴俊峰 8
9 68 新竹縣新豐國中 3029 呂宗達 9
10 68 新竹縣湖口高中 3025 林韋辰 10
11 68 臺中市清水國中 3093 蔡宗洹 11
12 68 新竹縣新豐國中 3034 賴金輝 12

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500921