競賽成績
賽程成績
自由車
高男組自由車個人競輪賽 成績
賽序 單位 姓名 成績 名次 備註
1 70 臺中市大甲高中 1066 許仕儒 1
2 70 臺中市大甲高中 1072 蔡佳勳 2
3 70 臺北市西松高中 1020 熊崇勛 3
4 70 臺北市西松高中 1018 葉俊葳 4
5 70 高雄市海青工商 1116 黃永傑 5
6 70 高雄市海青工商 1107 朱翔登 6
7 70 新竹市世界高中 1059 鄭丞凱 7
8 70 新竹市世界高中 1058 蔡英傑 8
9 70 臺北市景文高中 1001 李韋辰 9
10 70 新竹縣仰德高中 1045 彭成恩 10
11 70 桃園市中壢家商 1033 宋承憲 11
12 70 桃園市中壢家商 1031 王立宇 12

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6499863