競賽成績
賽程成績
木球
高男組木球桿數賽個人賽(22日) 成績
賽序 單位 姓名 第一輪 第二輪 前兩輪總合 決賽輪 總桿數 名次 備註
1 3 屏東縣恆春工商 1081 林彥宇 41 37 78 45 123 1
2 3 臺北市內湖高工 1006 廖銘展 38 41 79 51 130 3
3 3 臺北市內湖高工 1007 劉育劭 41 41 82 44 126 2
4 3 苗栗縣苗栗高中 1021 林晁辰 42 44 86 52 138 6
5 3 臺北市內湖高工 1005 廖茂清 46 43 89 46 135 5
6 3 高雄市中正高工 1066 周霖侑 43 47 90 54 144 8
7 3 澎湖縣澎湖海事 1087 吳勇瀚 47 44 91 43 134 4
8 3 澎湖縣澎湖海事 1088 許惟程 45 50 95 53 148 10
9 3 桃園市新屋高中 1015 阮子濬 53 43 96 53 149 11
10 3 臺中市龍津高中 1032 紀佑展 50 47 97 45 142 7
11 3 雲林縣斗六高中 1052 張惟堯 52 47 99
12 3 臺中市龍津高中 1031 林子翔 49 51 100 47 147 9
13 3 彰化縣北斗家商 1037 楊曜亦 49 53 102
14 3 雲林縣義峰高中 1040 何昌益 47 56 103
15 3 彰化縣永靖高工 1038 楊燈聖 48 57 105
16 3 彰化縣北斗家商 1036 胡清翔 49 60 109

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500182