競賽成績
賽程成績
競技體操
國女組競技體操成隊競賽 成績
賽序 單位 跳馬成績 高低槓成績 平衡木成績 地板成績 總成績 名次 備註
1 1 臺北市民生國中 35.600 29.750 37.200 37.300 139.850 1
2 3 新北市明志國中 34.350 25.200 32.100 34.000 125.650 3
3 4 高雄市光華國中 31.850 20.600 26.900 29.250 108.600 4
4 5 臺北市大同高中(市立) 30.950 20.450 23.200 29.550 104.150 5
5 6 屏東縣大同高中 32.650 18.750 31.300 20.200 102.900 6
6 7 臺中市安和國中 29.850 14.600 23.300 28.750 96.500 7
7 8 高雄市瑞祥高中 28.350 9.100 26.700 26.400 90.550 8
8 9 臺北市南港高中 20.500 12.250 20.100 26.150 79.000
9 10 高雄市普門中學 26.200 5.250 7.300 21.050 59.800
10 2 屏東縣至正國中 34.200 29.100 29.050 33.900 126.250 2

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6499859