競賽成績
賽程成績
競技體操
國女組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 跳馬成績 高低槓成績 平衡木成績 地板成績 總成績 名次 備註
1 1 臺北市民生國中 4009 廖奕淳 11.267 11.433 12.200 12.600 47.500 1
2 2 臺北市民生國中 4010 趙品姸 11.533 9.367 13.067 12.433 46.400 2
3 3 臺北市民生國中 4011 鄭瑀喬 12.367 9.467 10.600 11.900 44.334 3
4 4 新北市明志國中 4020 黃已芹 12.067 9.200 10.100 12.100 43.467 4
5 5 新北市明志國中 4021 鄭永閑 11.433 8.733 11.567 10.967 42.700 5
6 6 屏東縣至正國中 4049 瑪樂芙樂芙 11.667 9.033 9.533 11.667 41.900 6
7 7 屏東縣至正國中 4047 周宥澄 10.800 9.500 9.300 11.133 40.733 7
8 8 屏東縣至正國中 4048 邱昕芯 10.633 9.233 10.133 9.800 39.799 8

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500632