競賽成績
賽程成績
競技體操
高男組競技體操個人全能競賽 成績
賽序 單位 姓名 地板成績 鞍馬成績 吊環成績 跳馬成績 雙槓成績 單槓成績 總成績 名次 備註
1 1 新北市三重高中 1003 莊佳龍 12.050 13.100 12.625 12.550 12.800 12.825 75.950 1
2 2 宜蘭縣羅東高商 1016 邱敏翰 12.650 11.625 11.875 13.425 11.525 12.275 73.375 2
3 3 臺東縣臺東高中 1013 康智凱 12.475 11.850 12.550 12.600 12.600 11.150 73.225 3
4 4 高雄市大榮高中 1006 吳宗樺 12.700 11.875 11.875 12.650 11.925 11.400 72.425 4
5 5 高雄市岡山農工 1009 盧洪溢 11.500 12.150 11.250 11.875 11.125 11.225 69.125 5
6 6 宜蘭縣羅東高商 1015 宋孝恆 12.525 11.400 10.700 11.725 11.125 11.450 68.925 6
7 7 臺北市大同高中(市立) 1001 邱柏巽 11.675 12.600 9.750 10.875 11.875 10.725 67.500 7
8 8 高雄市大榮高中 1007 劉坤杰 11.825 9.200 10.800 12.375 11.100 11.375 66.675 8

回上一頁
  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6500824