競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳50公尺蛙式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 2 新北市康橋高中 3063 鄭元喜
1 3 臺南市永康國中 3186 林柏咸
1 4 雲林縣雲林國中 3176 孫嘉佑
1 5 臺中市明道高中 3119 劉奕緯
1 6 新北市永和國中 3074 林子淵
2 1 臺南市沙崙國中 3193 吳祐嘉
2 2 高雄市五福國中 3217 林庭亦
2 3 臺中市東山高中 3137 洪銘陽
2 4 宜蘭縣順安國中 3270 吳旻軒
2 5 屏東縣明正國中 3252 韋宗廷
2 6 臺南市崇明國中 3199 李孟炫
2 7 臺中市豐南國中 3152 李律
2 8 高雄市三民國中 3206 黃煜翔
3 1 新北市新泰國中 3087 劉景閎
3 2 臺北市南門國中 3037 張翔安
3 3 臺北市金華國中 3029 賴律光
3 4 新北市永和國中 3077 陳奕凡
3 5 臺中市衛道高中 3120 劉宇翔
3 6 雲林縣崇德國中 3170 陳奕忻
3 7 高雄市英明國中 3218 曾奕寧
3 8 高雄市高師大附中 3237 邱泰維
4 1 臺東縣東海國中 3255 牟善竹
4 2 臺中市向上國中 3132 廖梓傑
4 3 臺北市金華國中 3028 郭冀恆
4 4 雲林縣崇德國中 3173 黃則睿
4 5 臺北市景興國中 3044 柯建丞
4 6 臺北市南門國中 3040 陳冠宇
4 7 桃園市青溪國中 3095 邵柏彥
4 8 臺南市永康國中 3191 雍苡脩
5 1 新竹縣成功國中 3108 李俊宗
5 2 新北市永和國中 3075 張喬禕
5 3 高雄市高師大附中 3245 潘子明
5 4 臺北市仁愛國中 3011 朱皓伸
5 5 高雄市高師大附中 3243 陳龍華
5 6 新北市新莊國中 3092 陳弘軒
5 7 臺中市漢口國中 3145 林柏睿
5 8 臺南市沙崙國中 3196 羅楷穎

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501993