競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳200公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 彰化縣大同國中 3154 林子恩 31.88 1:08.61 1:47.51 2:27.38
1 2 高雄市鹽埕國中 3232 陳柏翰 32.61 1:09.83 1:49.08 2:29.32
1 3 臺南市永康國中 3189 施棠凱
1 4 新北市新泰國中 3085 施柏郁 31.25 1:07.50 1:46.86 2:23.97
1 5 臺中市北新國中 3131 陳奇恩 30.84 1:07.22 1:46.48 2:26.44
1 6 高雄市高師大附中 3238 高子洧 32.06 1:09.45 1:49.18 2:26.26
1 7 屏東縣里港國中 3251 許家銘 30.15 1:06.77 1:46.00 2:28.65
1 8 桃園市青溪國中 3096 邱向寬 32.22 1:09.43 1:47.67 2:25.16
2 1 臺中市漢口國中 3149 陸亞諾 32.80 1:10.44 1:49.14 2:28.96
2 2 新竹市香山高中 3117 張育睿 30.05 1:04.13 1:41.63 2:21.27
2 3 臺北市龍門國中 3054 陳均宏 29.56 1:03.12 1:39.58 2:17.07
2 4 臺北市金華國中 3026 康鈞愷 27.86 1:00.02 1:34.95 2:10.98
2 5 新北市新莊國中 3089 孫爾圻 29.62 1:03.52 1:39.61 2:18.16
2 6 高雄市高師大附中 3236 林怡成 31.30 1:08.18 1:48.00 2:28.39
2 7 臺中市北新國中 3130 張洪毅凱 31.99 1:08.71 1:47.35 2:26.01
2 8 臺南市永康國中 3190 陳顗仲 32.37 1:11.55 1:51.70 2:29.88
3 1 新北市永平高中 3071 涂哲愷 32.32 1:09.48 1:48.52 2:27.47
3 2 臺北市西松高中 3021 張宇樂 30.45 1:05.19 1:43.10 2:22.19
3 3 高雄市大仁國中 3211 陳唐庸 29.57 1:03.91 1:39.11 2:14.73
3 4 新北市新泰國中 3086 高得翊 28.89 1:03.69 1:37.38 2:11.67
3 5 臺北市南門國中 3034 李杰修 30.20 1:05.19 1:42.10 2:18.79
3 6 基隆市信義國中 3002 林愉恩 33.13 1:10.35 1:48.44 2:26.55
3 7 臺中市漢口國中 3146 洪亮 31.35 1:07.19 1:44.87 2:23.12
3 8 高雄市中正高中 3214 李奕成 32.19 1:09.20 1:47.76 2:27.03
4 1 高雄市高師大附中 3234 吳紹廷 31.85 1:09.46 1:50.97 2:35.16
4 2 雲林縣崇德國中 3175 廖祐甫 31.37 1:08.40 1:50.26 2:33.12
4 3 臺南市大灣高中 3183 汪旻翰 29.89 1:05.26 1:42.60 2:22.64
4 4 臺中市東山高中 3133 王瑋岦 28.56 1:00.59 1:34.62 2:09.95
4 5 臺中市東山高中 3141 賴志豪 29.25 1:02.55 1:37.52 2:13.85
4 6 臺北市龍門國中 3055 黃翊棠 29.97 1:04.93 1:41.54 2:19.21
4 7 臺北市東湖國中 3025 陳迦楠 31.17 1:07.24 1:45.55 2:25.12
4 8 臺南市中山國中 3184 呂定謙 33.06 1:10.87 1:51.40 2:33.48

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501888