競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳400公尺混合式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺北市仁愛國中 3014 洪譽境 29.99 1:05.05 1:44.32 2:23.42 3:07.77 3:53.62 4:30.79 5:05.42
1 2 臺北市南門國中 3038 張暐堂 31.64 1:09.15 1:50.58 2:30.31 3:11.17 3:50.79 4:26.51 4:59.66
1 3 高雄市高師大附中 3248 龔維喆 32.04 1:09.71 1:50.86 2:31.07 3:13.52 3:57.14 4:33.94 5:09.99
1 4 臺中市大里高中 3125 謝奇霖 30.47 1:05.37 1:43.12 2:20.05 3:02.47 3:44.43 4:18.50 4:50.83
1 5 臺北市南門國中 3033 李宗儒 30.85 1:07.50 1:46.00 2:24.17 3:05.82 3:48.65 4:23.56 4:57.13
1 6 臺北市南門國中 3030 甘宗浚 31.64 1:08.18 1:48.47 2:27.27 3:10.58 3:53.71 4:27.35 4:59.25
1 7 臺南市新興國中 3203 許勝佑 30.99 1:06.35 1:45.42 2:24.60 3:06.42 3:48.71 4:25.88 5:00.23
1 8 桃園市楊明國中 3104 藍文澧 31.56 1:07.97 1:49.43 2:31.49 3:21.46 4:09.78 4:49.12
2 1 臺北市石牌國中 3018 李庭安 32.49 1:10.59 1:52.75 2:33.46 3:15.72 4:01.48 4:39.84 5:16.05
2 2 臺南市金城國中 3197 戴翊安 30.84 1:06.32 1:44.03 2:21.03 3:03.48 3:46.23 4:19.83 4:52.38
2 3 新北市新莊國中 3092 陳弘軒 30.16 1:06.12 1:44.69 2:22.70 3:04.57 3:46.68 4:23.57 4:59.51
2 4 高雄市高師大附中 3242 陳品丞 30.81 1:06.18 1:43.80 2:19.55 3:01.20 3:42.91 4:17.69 4:49.50
2 5 高雄市中正高中 3216 戴立喆 30.42 1:06.52 1:45.79 2:23.54 3:07.87 3:55.18 4:30.93 5:05.03
2 6 基隆市信義國中 3003 曹鈞硯 30.33 1:05.07 1:43.01 2:20.27 3:06.67 3:53.34 4:28.20 5:00.66
2 7 臺北市中正國中 3007 吳定謙 30.54 1:06.44 1:45.50 2:25.32 3:12.20 4:00.94 4:37.95 5:15.38
2 8 臺南市永康國中 3188 林旻翰 31.92 1:08.31 1:48.32 2:28.14 3:14.09 4:01.18 4:38.63 5:14.49

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501974