競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳50公尺仰式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 1 新北市永和國中 3072 呂是雋
1 2 新北市永平高中 3066 吳康睿
1 3 臺東縣寶桑國中 3260 許閔傑
1 4 嘉義縣同濟高中 3180 唐旭甫
1 5 新北市林口國中 3081 曾翊廷
1 6 臺中市大華國中 3127 吳科緯
1 7 彰化縣鹿港國中 3157 張愷忞
2 1 新竹縣東興國中 3112 陳子揚
2 2 彰化縣陽明國中 3160 巫丞家
2 3 新竹縣博愛國中 3113 謝智皓
2 4 臺北市大安國中 3006 謝帛錚
2 5 雲林縣崇德國中 3169 陳廷諺
2 6 新北市三民高中 3064 吳翊禾
2 7 彰化縣陽明國中 3159 何承穎
2 8 新竹縣成功國中 3110 黃適然
3 1 臺中市東山高中 3139 莊子敬
3 2 彰化縣鹿港國中 3156 施程瀚
3 3 新竹市培英國中 3118 李晨儀
3 4 臺中市漢口國中 3148 陳俞米
3 5 臺中市漢口國中 3147 陳昕
3 6 雲林縣崇德國中 3168 沈珉璿
3 7 桃園市龍潭國中 3106 陳建銘
3 8 臺東縣東海國中 3257 林善得
4 1 新北市康橋高中 3060 東賢志
4 2 臺北市永吉國中 3017 王泰軒
4 3 高雄市福誠高中 3222 邱衍霖
4 4 高雄市大仁國中 3207 田鎮維
4 5 雲林縣崇德國中 3171 程威綸
4 6 新北市永和國中 3078 黃冠瑋
4 7 臺北市金華國中 3026 康鈞愷
4 8 高雄市中正高中 3215 葉家銘
5 1 臺北市仁愛國中 3016 陳麒鈞
5 2 臺中市衛道高中 3120 劉宇翔
5 3 嘉義市民生國中 3182 黃毓傑
5 4 臺南市永康國中 3187 林睿成
5 5 臺東縣東海國中 3256 林佑達
5 6 桃園市青溪國中 3103 蕭弘亞
5 7 彰化縣陽明國中 3164 許萬昱
5 8 臺北市龍門國中 3050 田樂翔
6 1 臺北市南門國中 3032 吳奕辰
6 2 高雄市高師大附中 3247 謝承祐
6 3 臺中市漢口國中 3150 楊翔聿
6 4 雲林縣雲林國中 3178 游智麟
6 5 臺南市沙崙國中 3192 吳亮昀
6 6 高雄市高師大附中 3239 高子汧
6 7 新竹市建功高中 3115 林寬
6 8 高雄市鹽埕國中 3230 張峻笙

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501980