競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳400公尺混合式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺北市南門國中 3038 張暐堂 31.55 1:09.50 1:50.38 2:30.98 3:10.51 3:52.23 4:27.33 4:59.95
1 2 臺北市南門國中 3030 甘宗浚 31.56 1:07.78 1:47.63 2:26.84 3:10.61 3:54.91 4:28.69 5:01.00
1 3 臺南市金城國中 3197 戴翊安 30.87 1:06.09 1:43.48 2:21.70 3:02.69 3:45.01 4:17.79 4:49.96
1 4 高雄市高師大附中 3242 陳品丞 30.04 1:04.21 1:39.73 2:14.98 2:55.44 3:37.05 4:11.82 4:45.35
1 5 臺中市大里高中 3125 謝奇霖 30.03 1:03.76 1:40.20 2:16.22 2:56.60 3:36.97 4:10.05 4:42.22
1 6 臺北市南門國中 3033 李宗儒 30.55 1:06.18 1:44.15 2:21.35 3:02.07 3:44.74 4:18.43 4:52.26
1 7 新北市新莊國中 3092 陳弘軒 30.80 1:05.89 1:44.35 2:21.02 3:01.03 3:41.48 4:15.24 4:48.53
1 8 臺南市新興國中 3203 許勝佑 31.51 1:07.46 1:47.43 2:27.06 3:10.34 3:53.05 4:30.26 5:05.43

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501445