競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳400公尺混合式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺北市松山高中 1036 賴律齊 29.31 1:02.66 1:41.38 2:19.64 3:01.57 3:45.20 4:20.29 4:53.30
1 2 臺中市東山高中 1174 李煥彬 29.69 1:04.36 1:41.41 2:18.52 2:58.85 3:40.16 4:12.91 4:44.13
1 3 臺北市建國中學 1051 侯柏宇 27.64 59.51 1:35.87 2:11.89 2:53.22 3:33.79 4:06.00 4:37.16
1 4 臺中市東山高中 1181 傅堃銘 27.41 58.91 1:31.80 2:04.79 2:43.21 3:21.92 3:54.29 4:24.65
1 5 臺北市西松高中 1026 鄭佴 27.79 59.65 1:34.25 2:08.31 2:45.16 3:23.33 3:54.89 4:24.98
1 6 臺中市大里高中 1150 江孟謙 28.91 1:01.74 1:37.65 2:13.50 2:54.25 3:35.58 4:09.27 4:42.03
1 7 臺北市成功中學 1006 林宗緯 29.08 1:02.69 1:40.60 2:18.08 2:58.87 3:40.49 4:13.78 4:45.63
1 8 新北市林口高中 1091 林宗葆 30.17 1:04.27 1:41.38 2:18.30 2:59.63 3:41.34 4:14.55 4:45.67

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501735