競賽成績
賽程成績
游泳
國女組游泳400公尺自由式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 花蓮縣國風國中 4199 張若庭 32.83 1:08.35 1:45.12 2:22.37 2:59.52 3:37.87 4:16.43 4:53.82
1 2 宜蘭縣內城國中小 4205 成喜宣 31.67 1:06.55 1:41.07 2:16.13 2:50.52 3:25.24 3:59.56 4:34.15
1 3 新竹市竹光國中 4097 黃子怡 31.86 1:06.13 1:40.60 2:15.57 2:50.10 3:24.59 3:58.38 4:32.00
1 4 臺北市中正國中 4005 林心蕾 31.51 1:06.28 1:41.46 2:16.82 2:52.21 3:28.50 4:04.28 4:40.76
1 5 新北市新泰國中 4063 簡瑋伶 31.38 1:06.05 1:41.08 2:16.06 2:50.50 3:25.96 4:00.36 4:33.90
1 6 臺中市東山高中 4119 吳依瑄 30.64 1:03.75 1:37.89 2:12.77 2:48.33 3:23.94 3:59.67 4:33.96
1 7 臺中市北新國中 4118 謝沛家 32.10 1:07.49 1:44.45 2:21.43 2:58.16 3:35.18 4:11.67 4:46.99
1 8 臺北市仁愛國中 4009 李欣垣 31.47 1:06.27 1:42.70 2:19.22 2:56.82 3:34.33 4:12.50 4:49.67

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501464