競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳400公尺自由式決賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 臺中市東山高中 1174 李煥彬 27.78 59.65 1:33.83 2:08.06 2:39.63 3:11.66 3:44.53 4:14.40
1 2 新北市丹鳳高中 1084 李昰賢 28.68 59.79 1:31.69 2:04.17 2:36.76 3:09.94 3:43.00 4:14.04
1 3 臺北市西松高中 1022 洪雋崴 27.91 58.24 1:29.06 2:00.40 2:31.65 3:03.31 3:34.49 4:05.20
1 4 花蓮縣四維高中 1264 黃國倫 28.19 58.07 1:28.22 1:58.83 2:29.10 2:59.70 3:29.82 3:58.84
1 5 花蓮縣四維高中 1262 徐唯嘗 28.51 58.84 1:29.18 1:59.68 2:30.30 3:01.62 3:32.76 4:03.58
1 6 新北市丹鳳高中 1088 蕭仲廷 28.09 58.45 1:29.48 2:00.55 2:32.15 3:04.07 3:35.32 4:06.30
1 7 花蓮縣四維高中 1263 陳祈翰 28.34 58.93 1:30.56 2:02.58 2:34.62 3:06.96 3:38.73 4:09.69
1 8 臺北市南港高中 1044 郭柏廷 28.72 59.57 1:31.26 2:03.64 2:35.96 3:08.94 3:42.06 4:13.62

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501627