競賽成績
賽程成績
游泳
高女組游泳200公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名 50M 100M 150M 200M
1 1 桃園市楊梅高中 2068 林郁嘉 32.13 1:08.02 1:45.58 2:21.85
1 2 臺中市東山高中 2096 廖涵芸 32.29 1:06.81 1:42.31 2:17.67
1 3 新北市丹鳳高中 2047 陳子安 31.11 1:04.30 1:37.93 2:11.20
1 4 臺北市西松高中 2018 楊宇晴 29.34 1:01.83 1:35.98 2:10.34
1 5 高雄市高師大附中 2139 蔡家蓁 31.21 1:05.07 1:40.57 2:15.89
1 6 臺北市上海臺商學校 2003 王怡淨
1 7 新北市丹鳳高中 2046 姚羽芯 30.56 1:04.19 1:39.07 2:13.61
2 1 臺南市長榮中學 2108 陳怡君 32.55 1:08.17 1:45.09 2:21.89
2 2 臺北市松山家商 2019 陳亮妤 31.68 1:07.05 1:44.32 2:20.04
2 3 臺中市西苑高中 2089 陳育琦 31.04 1:04.24 1:38.88 2:13.32
2 4 臺東縣臺東高中 2147 徐芳澄 31.35 1:04.56 1:38.59 2:12.58
2 5 臺中市大里高中 2086 邱羿臻 31.46 1:05.81 1:39.73 2:13.00
2 6 桃園市桃園高中 2063 蕭尹婷 32.02 1:06.33 1:40.85 2:15.61
2 7 臺北市南港高中 2025 李宜親 31.20 1:06.06 1:42.04 2:18.13
2 8 臺南市臺南女中 2115 龎翊真 33.04 1:11.20 1:50.57 2:29.42
3 1 新北市丹鳳高中 2043 石易景
3 2 臺北市松山高中 2021 江珮歆 31.74 1:07.62 1:46.88 2:24.53
3 3 新北市新莊高中 2055 陳庭萱 31.41 1:04.63 1:38.74 2:12.42
3 4 高雄市高師大附中 2140 謝沂芹 31.33 1:05.20 1:39.92 2:14.43
3 5 臺北市松山高中 2022 陳逸蓁 30.28 1:04.45 1:40.73 2:15.95
3 6 臺中市大里高中 2083 王家柔 30.84 1:04.77 1:40.25 2:17.29
3 7 新北市新莊高中 2054 李佳芯 31.83 1:05.61 1:40.93 2:15.41
3 8 宜蘭縣宜蘭高中 2150 黃歆媃 31.73 1:06.95 1:44.39 2:22.47

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501682