競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 桃園市龍潭國中 3105 馬瑄禧
1 4 新竹市建功高中 3116 陳威仁
1 5 臺南市永康國中 3189 施棠凱
2 1 新北市新泰國中 3085 施柏郁
2 2 臺中市大里高中 3123 林冠丞
2 3 宜蘭縣順安國中 3270 吳旻軒
2 4 臺南市沙崙國中 3194 林宬亦
2 5 臺北市南門國中 3039 許鈞翔
2 6 雲林縣崇德國中 3167 江昕
2 7 新竹縣東興國中 3111 方子恩
3 1 高雄市福誠高中 3221 朴洛樊
3 2 高雄市鹽埕國中 3229 林家方
3 3 高雄市中正預校 3205 楊程傑
3 4 新北市永平高中 3068 夏翊
3 5 桃園市龍潭國中 3106 陳建銘
3 6 臺南市永康國中 3190 陳顗仲
3 7 臺中市大華國中 3128 楊梓寬
3 8 臺東縣寶桑國中 3260 許閔傑
4 1 臺中市漢口國中 3151 譚甯云
4 2 臺北市中正國中 3009 曾科喻
4 3 雲林縣雲林國中 3178 游智麟
4 4 新北市新莊國中 3091 張博誠
4 5 新北市新泰國中 3086 高得翊
4 6 臺北市美國學校 3058 Aarya Parab
4 7 新竹縣博愛國中 3113 謝智皓
4 8 新北市永和國中 3073 沈子洛
5 1 臺南市崇明國中 3199 李孟炫
5 2 臺中市神圳國中 3143 曾千岳
5 3 彰化縣陽明國中 3162 胡國靖
5 4 高雄市高師大附中 3240 張浩瀚
5 5 臺南市大灣高中 3183 汪旻翰
5 6 嘉義市民生國中 3182 黃毓傑
5 7 高雄市高師大附中 3247 謝承祐
5 8 臺北市南門國中 3032 吳奕辰
6 1 臺北市南門國中 3034 李杰修
6 2 臺中市東山高中 3138 張玟諺
6 3 高雄市高師大附中 3233 凃明旻
6 4 彰化縣陽明國中 3161 李柏弘
6 5 新北市新莊國中 3089 孫爾圻
6 6 臺中市衛道高中 3120 劉宇翔
6 7 彰化縣陽明國中 3165 陳輊憲
6 8 雲林縣崇德國中 3175 廖祐甫

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501890