競賽成績
賽程成績
游泳
高女組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 3 屏東縣屏東高工 2143 康育甄
1 4 彰化縣彰師附工 2100 王文諭
1 5 臺中市西苑高中 2090 鄭多加
1 6 桃園市桃園高中 2058 林紅榆
2 1 屏東縣潮州高中 2145 張家鳳
2 2 宜蘭縣宜蘭高中 2150 黃歆媃
2 3 桃園市振聲高中 2067 潘莛宇
2 4 新北市丹鳳高中 2042 王卉姍
2 5 屏東縣大同高中 2142 張文瑀
2 6 新北市復興商工 2035 莊茲尹
2 7 高雄市鳳新高中 2141 郭郁炩
2 8 桃園市桃園高中 2062 蕭伃涵
3 1 花蓮縣四維高中 2149 李廖沛喻
3 2 高雄市新莊高中 2121 黃韵庭
3 3 高雄市福誠高中 2124 王亭予
3 4 臺南市家齊高中 2110 吳佩儒
3 5 臺南市臺南高商 2116 方姷頤
3 6 高雄市福誠高中 2125 林欣慧
3 7 臺中市東山高中 2098 鍾芸彤
3 8 嘉義縣東石高中 2104 陳姮靜
4 1 新竹市建功高中 2075 陳苡溱
4 2 高雄市高師大附中 2133 周紜汝
4 3 高雄市福誠高中 2126 黃于珈
4 4 新竹縣竹北高中 2071 謝語磬
4 5 臺北市松山高中 2023 蔡欣妤
4 6 新北市丹鳳高中 2050 鄭祺
4 7 臺中市西苑高中 2091 鄭雲禎
4 8 臺中市明道高中 2077 許庭語
5 1 新北市板橋高中 2051 施昀
5 2 臺中市常春藤高中 2080 王宥絜
5 3 桃園市桃園高中 2059 陳媐
5 4 臺北市百齡高中 2011 羅予訢
5 5 臺中市東山高中 2093 李玥彤
5 6 臺北市南港高中 2027 陳泳佑
5 7 臺南市永仁高中 2117 許妤恬
5 8 新竹縣六家高中 2072 鄭羽均
6 1 臺北市西松高中 2017 黃又慈
6 2 嘉義市輔仁高中 2105 羅茵綺
6 3 臺北市西松高中 2013 王安安
6 4 彰化縣員林高中 2099 蔡皓宇
6 5 新北市丹鳳高中 2048 陳妤函
6 6 臺北市西松高中 2015 林芯宇
6 7 臺東縣臺東高中 2148 許琇惠
6 8 屏東縣潮州高中 2144 張奕涵

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501737