競賽成績
賽程成績
游泳
高男組游泳50公尺蝶式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 1 桃園市武陵高中 1101 徐瑞昱
1 2 桃園市桃園高中 1107 陳威皓
1 3 桃園市治平高中 1117 藍文謙
1 4 臺南市南大附中 1213 林城虔
1 5 南投縣埔里高工 1202 張瑞宏
1 6 屏東縣屏東高中 1257 邱正明
1 7 桃園市桃園高中 1104 邱是捷
2 1 彰化縣員林高中 1190 陳宥瑜
2 2 新竹縣竹北高中 1122 吳覲延
2 3 臺南市南大附中 1221 黃敬倫
2 4 臺南市南大附中 1216 姜俊宇
2 5 臺南市新營高中 1209 曾子瑀
2 6 新竹市建功高中 1135 李俊賢
2 7 屏東縣美和高中 1252 郭長林
2 8 宜蘭縣羅東高工 1268 翁敬和
3 1 新北市三重商工 1070 蔡弦佑
3 2 桃園市北科附工 1119 許梓祈
3 3 彰化縣大慶商工 1189 陳秉献
3 4 新竹縣竹北高中 1123 李家翰
3 5 新竹縣竹北高中 1125 范正憲
3 6 臺中市西苑高中 1161 朱傑鴻
3 7 高雄市高師大附中 1250 陳冠佑
3 8 高雄市福誠高中 1239 蔣文唐
4 1 新北市丹鳳高中 1086 陳柏諭
4 2 臺北市建國中學 1049 李天曦
4 3 臺北市建國中學 1052 洪子恩
4 4 高雄市福誠高中 1238 郭隆慶
4 5 桃園市桃園高中 1108 黃俊杰
4 6 臺中市西苑高中 1169 廖閔紘
4 7 新北市中和高中 1072 朱彥緯
4 8 新北市新莊高中 1098 楊皓予
5 1 屏東縣潮州高中 1259 林瑞展
5 2 高雄市新莊高中 1236 鄭文淵
5 3 臺北市南港高中 1045 彭冠堯
5 4 臺中市東山高中 1179 莊宇陞
5 5 臺中市東山高中 1172 王學冠
5 6 臺中市東山高中 1183 黃歆傑
5 7 臺中市西苑高中 1171 魏千凱
5 8 基隆市暖暖高中 1003 張智凱
6 1 新北市中和高中 1079 黃奕誠
6 2 臺北市成功中學 1008 林庭右
6 3 臺南市光華高中 1204 王昱翔
6 4 高雄市高師大附中 1247 洪冠新
6 5 高雄市高師大附中 1246 洪亞新
6 6 臺北市建國中學 1059 劉志傑
6 7 臺北市成功中學 1010 曾鼎翔
6 8 新北市丹鳳高中 1083 呂菘宇

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501855