競賽成績
賽程成績
游泳
國男組游泳50公尺自由式預賽 分段成績
組別 水道 單位 姓名
1 2 屏東縣萬新國中 3253 郭士丞
1 3 屏東縣中正國中 3249 劉立安
1 4 桃園市青溪國中 3098 翁宇汎
1 5 桃園市龍潭國中 3107 賴興桓
1 6 臺南市沙崙國中 3193 吳祐嘉
1 7 彰化縣大同國中 3155 林奎字
2 1 屏東縣竹田國中 3250 吳恩齊
2 2 屏東縣明正國中 3252 韋宗廷
2 3 桃園市青溪國中 3101 廖智宏
2 4 嘉義縣朴子國中 3181 曾閔鑫
2 5 新竹縣東興國中 3111 方子恩
2 6 桃園市平興國中 3094 朱尚均
2 7 桃園市楊明國中 3104 藍文澧
2 8 新北市永平高中 3068 夏翊
3 1 臺北市龍門國中 3053 柯皓元
3 2 高雄市福誠高中 3223 黃浤銘
3 3 臺北市中正國中 3008 張育銓
3 4 桃園市青溪國中 3097 徐昱安
3 5 彰化縣陽明國中 3166 葉致顯
3 6 臺北市西松高中 3024 蔡義雲
3 7 新北市康橋高中 3062 陳竣皓
3 8 雲林縣崇德國中 3170 陳奕忻
4 1 臺中市大華國中 3127 吳科緯
4 2 臺南市崇明國中 3198 吳羽峻
4 3 高雄市福誠高中 3222 邱衍霖
4 4 臺北市西松高中 3023 蔣彬育
4 5 雲林縣崇德國中 3174 黃彥維
4 6 臺中市大里高中 3124 林宸禾
4 7 雲林縣雲林國中 3177 陳凱宏
4 8 彰化縣陽明國中 3163 張鈞瑋
5 1 臺東縣東海國中 3254 王程皓
5 2 臺中市神圳國中 3143 曾千岳
5 3 新北市新莊國中 3091 張博誠
5 4 高雄市英明國中 3218 曾奕寧
5 5 臺北市景興國中 3045 范振惟
5 6 臺中市東山高中 3138 張玟諺
5 7 臺中市漢口國中 3151 譚甯云
5 8 高雄市高師大附中 3235 林右栩
6 1 新北市永和國中 3078 黃冠瑋
6 2 臺中市漢口國中 3144 卓峻可
6 3 高雄市高師大附中 3247 謝承祐
6 4 嘉義市民生國中 3182 黃毓傑
6 5 臺北市仁愛國中 3013 洪士膺
6 6 彰化縣陽明國中 3162 胡國靖
6 7 新竹縣成功國中 3109 黃宴然
6 8 高雄市高師大附中 3233 凃明旻

  • 主辦單位:教育部
  • 承辦單位:雲林縣政府
  • 執行委員會
    640雲林縣斗六市雲林路二段515號
    TEL:05-552-2000
  • 瀏覽人數:6501798